Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405]

SEGMENT REPORTING AND REVENUE (Disaggregation of Noninterest Expense by Reportable Operating Segment) (Details)

v3.25.0.1
SEGMENT REPORTING AND REVENUE (Disaggregation of Noninterest Expense by Reportable Operating Segment) (Details) - USD ($)
$ in Thousands
12 Months Ended
Dec. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Disaggregation of Noninterest Expenses [Line Items]      
Salaries and benefits $ 271,164 $ 236,682 $ 228,926
Occupancy expenses 30,232 25,146 26,013
Furniture and equipment expenses 14,582 14,282 14,838
Loan-related expenses 5,513 5,619 6,574
Other expenses 186,043 148,642 127,451
Total noninterest expenses 507,534 430,371 403,802
Operating segments | Wholesale Banking      
Disaggregation of Noninterest Expenses [Line Items]      
Salaries and benefits 70,842 59,376 55,504
Occupancy expenses 857 736 617
Furniture and equipment expenses 161 195 259
Loan-related expenses 974 687 561
Other expenses 121,870 103,289 101,218
Total noninterest expenses 194,704 164,283 158,159
Operating segments | Consumer Banking      
Disaggregation of Noninterest Expenses [Line Items]      
Salaries and benefits 71,643 65,174 64,244
Occupancy expenses 17,966 12,990 13,199
Furniture and equipment expenses 3,716 3,171 3,185
Loan-related expenses 3,178 3,886 4,989
Other expenses 153,675 143,153 134,196
Total noninterest expenses 250,178 228,374 219,813
Corporate Other      
Disaggregation of Noninterest Expenses [Line Items]      
Salaries and benefits 128,679 112,132 109,178
Occupancy expenses 11,409 11,420 12,197
Furniture and equipment expenses 10,705 10,916 11,394
Loan-related expenses 1,361 1,046 1,024
Other expenses (89,502) (97,800) (107,963)
Total noninterest expenses $ 62,652 $ 37,714 $ 25,830