The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 99,047 682 SH   DFND 1 221 0 461
3M CO COM 88579Y101 603,140 4,153 SH   SOLE 1 4,153 0 0
3M CO COM 88579Y101 98,031 675 SH   SOLE 2 0 0 675
3M CO COM 88579Y101 41,149 283 SH   SOLE 3 0 0 283
3M COMPANY COM 88579Y101 138,549 954 SH   SOLE 1 954 0 0
A.O. SMITH CORPORATION COM 831865209 198 3 SH   SOLE 1 3 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 297,900 3,600 SH   DFND 1 3,600 0 0
AB ACTIVE ETFS INC MODERATE BUFFER 00039J798 94,368 2,471 SH   SOLE 3 0 0 2,471
AB ACTIVE ETFS INC US LARGE CAP STR 00039J707 80,777 1,099 SH   SOLE 3 0 0 1,099
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1,008,835 9,826 SH   DFND 1 8,083 0 1,743
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 7,117,290 69,322 SH   SOLE 1 68,607 0 715
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 4,201,975 40,927 SH   SOLE 1 40,257 0 670
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 5,006,333 48,761 SH   SOLE 2 0 0 48,761
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 282,028 2,747 SH   SOLE 3 0 0 2,747
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,276,250 10,466 SH   DFND 1 8,608 0 1,858
ABBVIE INC COM 00287Y109 19,290,711 88,697 SH   SOLE 1 88,488 0 209
ABBVIE INC COM 00287Y109 5,166,257 23,754 SH   SOLE 1 23,131 0 623
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,013,123 4,658 SH   SOLE 2 0 0 4,658
ABBVIE INC COM 00287Y109 964,586 4,435 SH   SOLE 3 0 0 4,435
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 1,114 10 SH   SOLE 3 0 0 10
ABM INDS INC COM 000957100 15,408 400 SH   SOLE 2 0 0 400
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 1,620 150 SH   DFND 1 150 0 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 40,846 2,296 SH   DFND 1 1,148 0 1,148
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 90,729 5,100 SH   SOLE 1 5,100 0 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106 3,060 600 SH   DFND 1 600 0 0
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 289,736 17,808 SH   SOLE 1 17,808 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 1,886 14 SH   SOLE 3 0 0 14
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 23,025 2,500 SH   DFND 1 0 0 2,500
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108 11,670 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
ACCENTURE PLC CL A SHS CLASS A G1151C101 2,518,085 12,699 SH   SOLE 1 12,683 0 16
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,342,027 6,768 SH   DFND 1 6,454 0 314
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,432,820 12,269 SH   SOLE 1 12,269 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,093,768 5,516 SH   SOLE 2 0 0 5,516
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 453,490 2,287 SH   SOLE 3 0 0 2,287
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 9 3 SH   SOLE 2 0 0 3
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 195,659 4,771 SH   DFND 1 0 0 4,771
ACUITY INC COM 00508Y102 171,215 611 SH   SOLE 2 0 0 611
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 207,900 2,224 SH   DFND 1 0 0 2,224
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 17,387 186 SH   SOLE 1 186 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 4,028 950 SH   SOLE 1 950 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 8,340 300 SH   DFND 1 300 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 4,378 200 SH   DFND 1 200 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 21,343 975 SH   SOLE 3 0 0 975
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 102 5 SH   SOLE 3 0 0 5
ADOBE INC COM 00724F101 1,870,501 7,695 SH   DFND 1 6,488 0 1,207
ADOBE INC COM 00724F101 5,906,844 24,300 SH   SOLE 1 24,175 0 125
ADOBE INC COM 00724F101 22,364 92 SH   SOLE 2 0 0 92
ADOBE INC COM 00724F101 4,619 19 SH   SOLE 3 0 0 19
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 3,876,397 15,947 SH   SOLE 1 15,932 0 15
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 44,838 850 SH   DFND 1 850 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 78,727 387 SH   DFND 1 0 0 387
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 13,426 66 SH   SOLE 1 66 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,005,148 4,941 SH   SOLE 2 0 0 4,941
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 489,162 2,405 SH   SOLE 3 0 0 2,405
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. COM 007903107 8,341 41 SH   SOLE 1 41 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 2,952 121 SH   SOLE 1 121 0 0
ADVENT CONV & INCOME FD COM 00764C109 52,452 4,700 SH   DFND 1 4,700 0 0
AECOM COM 00766T100 16,964 200 SH   SOLE 1 200 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 984,541 7,177 SH   DFND 1 0 0 7,177
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 9,519 52 SH   SOLE 2 0 0 52
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 9,885 54 SH   SOLE 3 0 0 54
AES CORP COM 00130H105 2,818 200 SH   SOLE 2 0 0 200
AFLAC INC COM 001055102 105,102 958 SH   DFND 1 958 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2,180,486 19,875 SH   SOLE 1 19,875 0 0
AFLAC INC COM 001055102 19,309 176 SH   SOLE 2 0 0 176
AFLAC INC COM 001055102 13,495 123 SH   SOLE 3 0 0 123
AFLAC INCORPORATED COM 001055102 1,840,934 16,780 SH   SOLE 1 16,780 0 0
AGCO CORPORATION COM 001084102 9,154 79 SH   SOLE 1 79 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804 835 250 SH   SOLE 2 0 0 250
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 17,325 152 SH   DFND 1 152 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 42,743 375 SH   SOLE 1 375 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 34,194 300 SH   SOLE 2 0 0 300
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,280 20 SH   SOLE 3 0 0 20
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 5,015 500 SH   DFND 1 500 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,893,886 14,257 SH   SOLE 2 0 0 14,257
AGREE RLTY CORP COM 008492100 455,295 6,040 SH   SOLE 1 6,040 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 171,099 589 SH   SOLE 1 589 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 2,634,163 9,068 SH   DFND 1 167 0 8,901
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 720,996 2,482 SH   SOLE 1 2,333 0 149
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 2,877,177 9,905 SH   SOLE 2 0 0 9,905
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 79,885 275 SH   SOLE 3 0 0 275
AIRBNB INC COM CL A 009066101 29,171 231 SH   SOLE 1 231 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 2,274 18 SH   SOLE 3 0 0 18
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 39,738 346 SH   SOLE 1 346 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 43,190 1,000 SH   SOLE 3 0 0 1,000
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 9,195 250 SH   SOLE 1 250 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 148 4 SH   SOLE 3 0 0 4
ALBEMARLE CORP COM 012653101 189,584 1,056 SH   DFND 1 0 0 1,056
ALBEMARLE CORPORATION COM 012653101 898 5 SH   SOLE 1 5 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 1,737 102 SH   SOLE 2 0 0 102
ALCOA CORP COM 013872106 532,630 8,030 SH   DFND 1 0 0 8,030
ALCOA CORP COM 013872106 42,038 634 SH   SOLE 3 0 0 634
ALCON AG ORD SHS H01301128 20,043 266 SH   DFND 1 133 0 133
ALCON AG ORD SHS H01301128 15,522 206 SH   SOLE 1 206 0 0
ALERIAN MLP ETF ALERIAN MLP 00162Q452 10,791 205 SH   SOLE 1 205 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 3,482 75 SH   SOLE 2 0 0 75
ALGONQUIN POWER & UTILITIES COM 015857105 6,140 1,000 SH   SOLE 3 0 0 1,000
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 8,155 65 SH   SOLE 1 65 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 86,851 692 SH   SOLE 3 0 0 692
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 961,722 5,610 SH   DFND 1 5,610 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,571 15 SH   SOLE 1 15 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 18,001 105 SH   SOLE 3 0 0 105
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 24,118 166 SH   SOLE 1 166 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 291 2 SH   SOLE 1 2 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 158 5 SH   SOLE 3 0 0 5
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 01877R108 24,885 900 SH   DFND 1 900 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106 14,238 1,400 SH   DFND 1 1,400 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 7,488 200 SH   DFND 1 200 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 14,352 200 SH   SOLE 2 0 0 200
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 63,723 888 SH   SOLE 3 0 0 888
ALLSTATE CORP COM 020002101 74,850 361 SH   DFND 1 148 0 213
ALLSTATE CORP COM 020002101 774,208 3,734 SH   SOLE 1 3,734 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 37,114 179 SH   SOLE 2 0 0 179
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101 72,984 352 SH   SOLE 1 352 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 13,235 40 SH   DFND 1 0 0 40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 16,544 50 SH   SOLE 1 50 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 51,616 156 SH   SOLE 2 0 0 156
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 26,440,460 92,172 SH   DFND 1 61,426 0 30,746
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 18,141,026 63,240 SH   SOLE 1 63,240 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,860,781 13,426 SH   DFND 1 12,337 0 1,089
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 32,692,409 113,689 SH   SOLE 1 112,037 0 1,652
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,860,959 20,382 SH   SOLE 2 0 0 20,382
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 46,383,354 161,693 SH   SOLE 2 0 0 161,693
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,853,228 6,445 SH   SOLE 3 0 0 6,445
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,194,450 7,650 SH   SOLE 3 0 0 7,650
ALPHABET INC -CL A CAP STK CL A 02079K305 29,631,908 103,046 SH   SOLE 1 102,590 0 456
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107 6,261,006 21,826 SH   SOLE 1 21,826 0 0
ALPS ETF TR ELECTRIFICATION 00162Q338 3,934 100 SH   DFND 1 100 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 26,320 500 SH   DFND 1 500 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 75,275 1,430 SH   SOLE 1 1,430 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 4,475 85 SH   SOLE 2 0 0 85
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 9,476 180 SH   SOLE 3 0 0 180
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 6,388,624 96,812 SH   DFND 1 61,266 0 35,546
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,149,319 62,878 SH   SOLE 1 62,878 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 244,177 3,700 SH   SOLE 2 0 0 3,700
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 171,962 2,606 SH   SOLE 3 0 0 2,606
ALTRIA GROUP, INC COM 02209S103 115,483 1,750 SH   SOLE 1 1,750 0 0
AMARIN CORP PLC SPONSORED ADR 023111404 174 12 SH   SOLE 3 0 0 12
AMAZON COM INC COM 023135106 10,983,743 52,738 SH   DFND 1 44,536 0 8,202
AMAZON COM INC COM 023135106 29,400,643 141,166 SH   SOLE 1 139,659 0 1,507
AMAZON COM INC COM 023135106 11,074,549 53,174 SH   SOLE 1 53,089 0 85
AMAZON COM INC COM 023135106 42,521,709 204,166 SH   SOLE 2 0 0 204,166
AMAZON COM INC COM 023135106 2,460,152 11,812 SH   SOLE 3 0 0 11,812
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 39,750 1,000 SH   SOLE 3 0 0 1,000
AMDOCS LTD SHS G02602103 29,302 449 SH   SOLE 1 449 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 313 12 SH   DFND 1 0 0 12
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 16,587 636 SH   SOLE 1 636 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 18,908 725 SH   SOLE 3 0 0 725
AMEREN CORP COM 023608102 30,668 279 SH   SOLE 2 0 0 279
AMEREN CORP COM 023608102 2,199 20 SH   SOLE 3 0 0 20
AMEREN CORPORATION COM 023608102 93,212 848 SH   SOLE 1 848 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101 15,288 600 SH   SOLE 1 600 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 1,826 170 SH   SOLE 1 170 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 12,380 1,153 SH   SOLE 3 0 0 1,153
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW 02451V309 3,229 1,157 SH   SOLE 3 0 0 1,157
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS US SMALL 025072323 108,464 1,741 SH   DFND 1 1,741 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS US SMALL 025072323 10,846,243 174,097 SH   SOLE 1 170,495 0 3,602
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 141,551 1,756 SH   SOLE 1 1,756 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 41,579 516 SH   SOLE 1 516 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS RESPONSI 025072299 68 1 SH   SOLE 2 0 0 1
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 78,648 600 SH   DFND 1 600 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 895,801 6,834 SH   SOLE 1 6,834 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 370,892 2,830 SH   SOLE 2 0 0 2,830
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 27,824 212 SH   SOLE 3 0 0 212
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC COM 025537101 202,256 1,543 SH   SOLE 1 476 0 1,067
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 751,360 2,484 SH   DFND 1 908 0 1,576
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 9,544,151 31,553 SH   SOLE 1 31,261 0 292
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 9,864,175 32,611 SH   SOLE 1 32,401 0 210
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,976,466 16,452 SH   SOLE 2 0 0 16,452
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 64,452 213 SH   SOLE 3 0 0 213
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 26,820 210 SH   SOLE 2 0 0 210
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 26,714 355 SH   DFND 1 0 0 355
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 527 7 SH   SOLE 2 0 0 7
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 377 5 SH   SOLE 3 0 0 5
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 233,156 1,351 SH   DFND 1 1,163 0 188
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 87,843 509 SH   SOLE 1 509 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 501,172 2,904 SH   SOLE 1 2,894 0 10
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 1,729,252 10,020 SH   SOLE 2 0 0 10,020
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 64,763 375 SH   SOLE 3 0 0 375
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. COM 030420103 1,497 11 SH   SOLE 1 11 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 13,609 100 SH   DFND 1 100 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 21,366 157 SH   SOLE 1 157 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 4,745 414 SH   SOLE 3 0 0 414
AMERIPRISE FINANCIAL, INC COM 03076C106 1,333 3 SH   SOLE 1 3 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 39,107 88 SH   DFND 1 88 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1,416,303 3,187 SH   SOLE 1 3,187 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 17,776 40 SH   SOLE 2 0 0 40
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 44,440 100 SH   SOLE 3 0 0 100
AMETEK INC COM 031100100 33,440 156 SH   DFND 1 9 0 147
AMETEK INC COM 031100100 4,859,112 22,668 SH   SOLE 1 22,668 0 0
AMETEK INC COM 031100100 53,590 250 SH   SOLE 2 0 0 250
AMETEK, INC COM 031100100 285,528 1,332 SH   SOLE 1 0 0 1,332
AMGEN INC COM 031162100 2,406,302 6,839 SH   DFND 1 6,839 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,395,085 3,965 SH   SOLE 1 3,965 0 0
AMGEN INC COM 031162100 651,587 1,852 SH   SOLE 2 0 0 1,852
AMGEN INC COM 031162100 103,444 294 SH   SOLE 3 0 0 294
AMGEN, INC COM 031162100 1,641,380 4,665 SH   SOLE 1 4,665 0 0
AMPHENOL CORP CL A 032095101 17,057 135 SH   DFND 1 0 0 135
AMPHENOL CORP CL A 032095101 18,573 147 SH   SOLE 1 147 0 0
AMPHENOL CORP CL A 032095101 632 5 SH   SOLE 2 0 0 5
AMPHENOL CORPORATION A CL A 032095101 3,388,707 26,820 SH   SOLE 1 26,820 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 7,266 162 SH   DFND 1 162 0 0
AMPLIFY ETF TR ALTRNTV HARV ETF 032108474 21,708 943 SH   SOLE 1 943 0 0
AMPLIFY ETF TR CEF HIGH INCOME 032108847 15,442 1,400 SH   DFND 1 1,400 0 0
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN TECHN 032108607 114,066 2,290 SH   SOLE 3 0 0 2,290
AMRIZE LTD SHS H2927K103 1,065 19 SH   SOLE 3 0 0 19
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 354,408 1,114 SH   DFND 1 765 0 349
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 5,460,873 17,165 SH   SOLE 1 17,165 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 238,287 749 SH   SOLE 1 749 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 107,532 338 SH   SOLE 2 0 0 338
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 108,168 340 SH   SOLE 3 0 0 340
ANGEL STUDIOS INC CL A COM 034948109 519 170 SH   SOLE 3 0 0 170
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR 03524A108 892,861 12,871 SH   DFND 1 0 0 12,871
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR 03524A108 70 1 SH   SOLE 3 0 0 1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 24,323 1,150 SH   DFND 1 650 0 500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 11,644 551 SH   SOLE 3 0 0 551
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 12,677 556 SH   SOLE 3 0 0 556
AON PLC SHS CL A G0403H108 64,233 199 SH   DFND 1 18 0 181
AON PLC SHS CL A G0403H108 53,259 165 SH   SOLE 1 165 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 28,082 87 SH   SOLE 2 0 0 87
APA CORPORATION COM 03743Q108 4,244 100 SH   DFND 1 100 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 58,992 1,390 SH   SOLE 1 1,390 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 33,315 299 SH   SOLE 1 299 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 11,142 100 SH   SOLE 2 0 0 100
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 2,525 16 SH   SOLE 1 16 0 0
APPLE INC COM 037833100 26,307,618 103,659 SH   DFND 1 67,513 0 36,146
APPLE INC COM 037833100 73,019,951 287,718 SH   SOLE 1 286,208 0 1,510
APPLE INC COM 037833100 68,679,544 270,616 SH   SOLE 2 0 0 270,616
APPLE INC COM 037833100 6,851,829 26,998 SH   SOLE 3 0 0 26,998
APPLE, INC. COM 037833100 40,649,798 160,171 SH   SOLE 1 159,117 0 1,054
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 78,485 3,306 SH   SOLE 3 0 0 3,306
APPLIED MATERIALS, INC COM 038222105 111,082 325 SH   SOLE 1 325 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 398,185 1,165 SH   DFND 1 245 0 920
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,817,639 5,318 SH   SOLE 1 5,318 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 276,509 809 SH   SOLE 2 0 0 809
APPLIED MATLS INC COM 038222105 52,796 154 SH   SOLE 3 0 0 154
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 48,158 121 SH   SOLE 1 121 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 105,868 266 SH   SOLE 2 0 0 266
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 3,980 10 SH   SOLE 3 0 0 10
APTARGROUP INC COM 038336103 1,513 12 SH   SOLE 3 0 0 12
APTIV PLC COM SHS G3265R107 80,342 1,157 SH   SOLE 1 1,157 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 13,493 1,750 SH   SOLE 2 0 0 1,750
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 258,693 2,695 SH   DFND 1 0 0 2,695
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 4,320 45 SH   SOLE 1 45 0 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 517 100 SH   SOLE 2 0 0 100
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 212 41 SH   SOLE 3 0 0 41
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 52,628 724 SH   DFND 1 362 0 362
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 46,740 643 SH   SOLE 1 643 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 145,816 2,006 SH   SOLE 1 2,006 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 957 13 SH   SOLE 3 0 0 13
ARCHROCK INC COM 03957W106 194,880 5,600 SH   SOLE 1 5,600 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 32,585 307 SH   DFND 1 15 0 292
ARCOSA INC COM 039653100 944,964 8,903 SH   SOLE 1 8,903 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 12,614 700 SH   DFND 1 700 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 973,837 54,042 SH   SOLE 1 54,042 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 36,040 2,000 SH   SOLE 2 0 0 2,000
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 85,369 4,737 SH   SOLE 3 0 0 4,737
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 79,316 727 SH   DFND 1 0 0 727
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 5,346 49 SH   SOLE 1 49 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 26,075 239 SH   SOLE 2 0 0 239
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 33,276 305 SH   SOLE 3 0 0 305
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 14,605 20 SH   SOLE 1 20 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 8,033 11 SH   SOLE 3 0 0 11
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 8,709,031 70,932 SH   DFND 1 70,448 0 484
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 975,855 7,948 SH   SOLE 1 7,948 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 12,278 100 SH   SOLE 1 100 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 11,051 90 SH   SOLE 2 0 0 90
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 47,885 390 SH   SOLE 3 0 0 390
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 11,245 100 SH   SOLE 2 0 0 100
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 43,934 650 SH   SOLE 2 0 0 650
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 5,452 48 SH   SOLE 3 0 0 48
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 36,460 1,380 SH   SOLE 3 0 0 1,380
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 48,840 723 SH   SOLE 3 0 0 723
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 98,332 650 SH   SOLE 2 0 0 650
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 6,808 45 SH   SOLE 3 0 0 45
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 238,466 1,447 SH   DFND 1 0 0 1,447
ARTHUR J. GALLAGHER & CO COM 363576109 1,083 5 SH   SOLE 1 5 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. CL A 04316A108 46,397 1,275 SH   SOLE 1 1,275 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 6,332 174 SH   SOLE 1 174 0 0
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 400,211 303 SH   DFND 1 2 0 301
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 2,720,910 2,060 SH   SOLE 1 2,060 0 0
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 10,986,664 8,318 SH   SOLE 2 0 0 8,318
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 7,925 6 SH   SOLE 3 0 0 6
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 8,618 104 SH   SOLE 1 104 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 77,318 933 SH   SOLE 3 0 0 933
ASTERA LABS INC COM 04626A103 26,304 240 SH   SOLE 3 0 0 240
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 4,928,923 24,992 SH   SOLE 2 0 0 24,992
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 55,419 281 SH   SOLE 3 0 0 281
ASTRONICS CORP COM 046433108 13,346 200 SH   SOLE 1 200 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,877,123 133,740 SH   DFND 1 128,372 0 5,368
AT&T INC COM 00206R102 895,211 30,880 SH   SOLE 1 30,880 0 0
AT&T INC COM 00206R102 425,623 14,682 SH   SOLE 2 0 0 14,682
AT&T INC COM 00206R102 360,439 12,433 SH   SOLE 3 0 0 12,433
AT&T INC. COM 00206R102 297,466 10,261 SH   SOLE 1 9,786 0 475
ATKORE INC COM 047649108 143,151 2,430 SH   DFND 1 0 0 2,430
