The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 94,619 591 SH   DFND 1 130 0 461
3M CO COM 88579Y101 691,152 4,317 SH   SOLE 1 4,317 0 0
3M CO COM 88579Y101 119,275 745 SH   SOLE 2 0 0 745
3M CO COM 88579Y101 45,274 283 SH   SOLE 3 0 0 283
3M COMPANY COM 88579Y101 152,415 952 SH   SOLE 1 952 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 274,500 3,600 SH   DFND 1 3,600 0 0
AB ACTIVE ETFS INC MODERATE BUFFER 00039J798 96,538 2,471 SH   SOLE 3 0 0 2,471
AB ACTIVE ETFS INC US LARGE CAP STR 00039J707 85,437 1,099 SH   SOLE 3 0 0 1,099
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 5,231,609 41,756 SH   SOLE 1 41,086 0 670
ABBOTT LABS COM 002824100 1,256,533 10,029 SH   DFND 1 8,283 0 1,746
ABBOTT LABS COM 002824100 9,060,722 72,318 SH   SOLE 1 71,603 0 715
ABBOTT LABS COM 002824100 6,866,224 54,803 SH   SOLE 2 0 0 54,803
ABBOTT LABS COM 002824100 306,546 2,447 SH   SOLE 3 0 0 2,447
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,920,888 17,160 SH   SOLE 1 16,537 0 623
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,424,279 10,610 SH   DFND 1 8,668 0 1,942
ABBVIE INC COM 00287Y109 21,544,322 94,290 SH   SOLE 1 94,081 0 209
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,074,817 4,704 SH   SOLE 2 0 0 4,704
ABBVIE INC COM 00287Y109 914,111 4,001 SH   SOLE 3 0 0 4,001
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 3,372 25 SH   SOLE 3 0 0 25
ABM INDS INC COM 000957100 16,920 400 SH   SOLE 2 0 0 400
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 1,749 150 SH   DFND 1 150 0 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 43,486 2,296 SH   DFND 1 1,148 0 1,148
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 96,594 5,100 SH   SOLE 1 5,100 0 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106 3,246 600 SH   DFND 1 600 0 0
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 298,818 17,808 SH   SOLE 1 17,808 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 2,036 14 SH   SOLE 3 0 0 14
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 24,375 2,500 SH   DFND 1 0 0 2,500
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108 12,780 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
ACCENDRA HEALTH INC COM 690732102 27,499 9,821 SH   DFND 1 0 0 9,821
ACCENDRA HEALTH INC COM 690732102 4,026 1,438 SH   SOLE 1 1,438 0 0
ACCENTURE PLC CL A SHS CLASS A G1151C101 7,008,533 26,122 SH   SOLE 1 26,106 0 16
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,792,512 6,681 SH   DFND 1 6,381 0 300
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,134,235 15,409 SH   SOLE 1 15,409 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,092,740 7,800 SH   SOLE 2 0 0 7,800
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 603,944 2,251 SH   SOLE 3 0 0 2,251
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 12 3 SH   SOLE 2 0 0 3
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 228,102 4,771 SH   DFND 1 0 0 4,771
ACUITY INC COM 00508Y102 219,985 611 SH   SOLE 2 0 0 611
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 177,520 2,224 SH   DFND 1 0 0 2,224
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 7,619 950 SH   SOLE 1 950 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 6,522 300 SH   DFND 1 300 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 4,664 200 SH   DFND 1 200 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 22,737 975 SH   SOLE 3 0 0 975
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 96 5 SH   SOLE 3 0 0 5
ADOBE INC COM 00724F101 2,520,628 7,202 SH   DFND 1 6,301 0 901
ADOBE INC COM 00724F101 6,692,159 19,121 SH   SOLE 1 18,996 0 125
ADOBE INC COM 00724F101 55,999 160 SH   SOLE 2 0 0 160
ADOBE INC COM 00724F101 9,800 28 SH   SOLE 3 0 0 28
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 4,309,077 12,312 SH   SOLE 1 12,297 0 15
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 33,405 850 SH   DFND 1 850 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 82,880 387 SH   DFND 1 0 0 387
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,059,236 4,946 SH   SOLE 2 0 0 4,946
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 608,122 2,840 SH   SOLE 3 0 0 2,840
ADVANSIX INC COM 00773T101 2,093 121 SH   SOLE 1 121 0 0
ADVENT CONV & INCOME FD COM 00764C109 58,938 4,700 SH   DFND 1 4,700 0 0
AECOM COM 00766T100 19,066 200 SH   SOLE 1 200 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 1,247,549 8,678 SH   DFND 1 0 0 8,678
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 484 2 SH   SOLE 2 0 0 2
AES CORP COM 00130H105 2,868 200 SH   SOLE 2 0 0 200
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 3,871 52 SH   SOLE 3 0 0 52
AFLAC INC COM 001055102 131,221 1,190 SH   DFND 1 1,190 0 0
AFLAC INC COM 001055102 3,822,620 34,666 SH   SOLE 1 34,666 0 0
AFLAC INC COM 001055102 19,408 176 SH   SOLE 2 0 0 176
AFLAC INC COM 001055102 16,280 148 SH   SOLE 3 0 0 148
AFLAC INCORPORATED COM 001055102 1,879,883 17,048 SH   SOLE 1 17,048 0 0
AGCO CORPORATION COM 001084102 20,342 195 SH   SOLE 1 195 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804 785 250 SH   SOLE 2 0 0 250
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 48,985 360 SH   SOLE 1 360 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 20,683 152 SH   DFND 1 152 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 40,821 300 SH   SOLE 2 0 0 300
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,722 20 SH   SOLE 3 0 0 20
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 5,360 500 SH   DFND 1 500 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,853,642 10,934 SH   SOLE 2 0 0 10,934
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 27,125 160 SH   SOLE 3 0 0 160
AGREE RLTY CORP COM 008492100 435,061 6,040 SH   SOLE 1 6,040 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2,274,066 9,206 SH   DFND 1 305 0 8,901
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 627,184 2,539 SH   SOLE 1 2,390 0 149
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 3,480,625 14,090 SH   SOLE 2 0 0 14,090
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 65,461 265 SH   SOLE 3 0 0 265
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 144,754 586 SH   SOLE 1 586 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 11,536 85 SH   DFND 1 85 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 840,514 6,193 SH   SOLE 1 5,863 0 330
AIRBNB INC COM CL A 009066101 7,737 57 SH   SOLE 3 0 0 57
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 34,464 395 SH   SOLE 1 395 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 25,116 651 SH   SOLE 3 0 0 651
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 51,020 1,000 SH   SOLE 3 0 0 1,000
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 12,575 250 SH   SOLE 1 250 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 202 4 SH   SOLE 3 0 0 4
ALBEMARLE CORP COM 012653101 149,361 1,056 SH   DFND 1 0 0 1,056
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 1,751 102 SH   SOLE 2 0 0 102
ALCOA CORP COM 013872106 490,376 9,228 SH   DFND 1 0 0 9,228
ALCOA CORP COM 013872106 33,620 633 SH   SOLE 3 0 0 633
ALCON AG ORD SHS H01301128 20,963 266 SH   DFND 1 133 0 133
ALCON AG ORD SHS H01301128 31,524 400 SH   SOLE 1 400 0 0
ALERIAN MLP ETF ALERIAN MLP 00162Q452 18,808 400 SH   SOLE 1 400 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 83,654 4,053 SH   DFND 1 0 0 4,053
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 8,320 170 SH   SOLE 2 0 0 170
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 5,228 850 SH   SOLE 3 0 0 850
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 9,528 65 SH   SOLE 1 65 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 101,471 692 SH   SOLE 3 0 0 692
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,342 15 SH   SOLE 1 15 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 876,002 5,610 SH   DFND 1 5,610 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 16,396 105 SH   SOLE 3 0 0 105
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 26,431 166 SH   SOLE 1 166 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 132 5 SH   SOLE 3 0 0 5
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 01877R108 20,907 900 SH   DFND 1 900 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106 14,966 1,400 SH   DFND 1 1,400 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 7,696 200 SH   DFND 1 200 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 57,729 888 SH   SOLE 3 0 0 888
ALLSTATE CORP COM 020002101 75,142 361 SH   DFND 1 148 0 213
ALLSTATE CORP COM 020002101 786,599 3,779 SH   SOLE 1 3,779 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 36,010 173 SH   SOLE 2 0 0 173
ALLSTATE CORP COM 020002101 2,082 10 SH   SOLE 3 0 0 10
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101 71,187 342 SH   SOLE 1 342 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 15,906 40 SH   DFND 1 0 0 40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 19,883 50 SH   SOLE 1 50 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 56,069 141 SH   SOLE 2 0 0 141
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 29,262,478 93,252 SH   DFND 1 61,672 0 31,580
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 20,864,248 66,489 SH   SOLE 1 66,489 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,281,214 13,678 SH   DFND 1 12,500 0 1,178
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 39,264,285 125,445 SH   SOLE 1 123,793 0 1,652
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,423,914 20,524 SH   SOLE 2 0 0 20,524
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 50,426,922 160,698 SH   SOLE 2 0 0 160,698
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,006,770 6,411 SH   SOLE 3 0 0 6,411
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,401,891 7,654 SH   SOLE 3 0 0 7,654
ALPHABET INC -CL A CAP STK CL A 02079K305 32,637,762 104,274 SH   SOLE 1 103,818 0 456
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107 7,100,666 22,628 SH   SOLE 1 22,628 0 0
ALPS ETF TR ELECTRIFICATION 00162Q338 3,520 100 SH   DFND 1 100 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 23,510 500 SH   DFND 1 500 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 75,044 1,596 SH   SOLE 1 1,596 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,597,114 97,071 SH   DFND 1 61,525 0 35,546
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,691,215 98,703 SH   SOLE 1 98,703 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 275,961 4,786 SH   SOLE 2 0 0 4,786
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 136,188 2,362 SH   SOLE 3 0 0 2,362
ALTRIA GROUP, INC COM 02209S103 100,905 1,750 SH   SOLE 1 1,750 0 0
AMARIN CORP PLC SPONSORED ADR 023111404 168 12 SH   SOLE 3 0 0 12
AMAZON COM INC COM 023135106 12,380,954 53,639 SH   SOLE 1 53,554 0 85
AMAZON COM INC COM 023135106 12,154,750 52,659 SH   DFND 1 44,422 0 8,237
AMAZON COM INC COM 023135106 28,846,268 124,973 SH   SOLE 1 123,466 0 1,507
AMAZON COM INC COM 023135106 47,280,077 204,835 SH   SOLE 2 0 0 204,835
AMAZON COM INC COM 023135106 2,816,539 12,202 SH   SOLE 3 0 0 12,202
AMDOCS LTD SHS G02602103 36,149 449 SH   SOLE 1 449 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 3,301 41 SH   SOLE 3 0 0 41
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 348 12 SH   DFND 1 0 0 12
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 18,444 636 SH   SOLE 1 636 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 116 4 SH   SOLE 2 0 0 4
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 21,025 725 SH   SOLE 3 0 0 725
AMEREN CORP COM 023608102 14,280 143 SH   SOLE 2 0 0 143
AMEREN CORP COM 023608102 1,998 20 SH   SOLE 3 0 0 20
AMEREN CORPORATION COM 023608102 84,681 848 SH   SOLE 1 848 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101 12,402 600 SH   SOLE 1 600 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 2,606 170 SH   SOLE 1 170 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 17,670 1,153 SH   SOLE 3 0 0 1,153
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW 02451V309 3,865 1,157 SH   SOLE 3 0 0 1,157
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS US SMALL 025072323 102,266 1,741 SH   DFND 1 1,741 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS US SMALL 025072323 10,251,187 174,518 SH   SOLE 1 170,916 0 3,602
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 95,622 1,262 SH   SOLE 1 1,262 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 69,186 600 SH   DFND 1 600 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 803,019 6,964 SH   SOLE 1 6,964 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 310,358 2,692 SH   SOLE 2 0 0 2,692
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 27,962 242 SH   SOLE 3 0 0 242
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC COM 025537101 177,923 1,543 SH   SOLE 1 476 0 1,067
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 12,101,434 32,711 SH   SOLE 1 32,501 0 210
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 925,245 2,501 SH   DFND 1 743 0 1,758
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 9,314,231 25,177 SH   SOLE 1 24,885 0 292
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5,732,448 15,495 SH   SOLE 2 0 0 15,495
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 78,828 213 SH   SOLE 3 0 0 213
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 28,703 210 SH   SOLE 2 0 0 210
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 30,370 355 SH   DFND 1 0 0 355
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 428 5 SH   SOLE 3 0 0 5
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 1,760,089 10,025 SH   SOLE 1 10,000 0 25
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 237,195 1,351 SH   DFND 1 1,163 0 188
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 194,532 1,108 SH   SOLE 1 1,033 0 75
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3,912,748 22,286 SH   SOLE 2 0 0 22,286
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 40,428 230 SH   SOLE 3 0 0 230
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 13,050 100 SH   DFND 1 100 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 20,489 157 SH   SOLE 1 157 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 4,501 350 SH   SOLE 3 0 0 350
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 111,798 228 SH   DFND 1 228 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 4,757,279 9,702 SH   SOLE 1 9,702 0 0
AMETEK INC COM 031100100 40,857 199 SH   DFND 1 9 0 190
AMETEK INC COM 031100100 4,877,550 23,757 SH   SOLE 1 23,757 0 0
AMETEK INC COM 031100100 51,328 250 SH   SOLE 2 0 0 250
AMETEK, INC COM 031100100 273,473 1,332 SH   SOLE 1 0 0 1,332
AMGEN INC COM 031162100 2,249,602 6,873 SH   DFND 1 6,873 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,248,360 3,814 SH   SOLE 1 3,814 0 0
AMGEN INC COM 031162100 606,142 1,852 SH   SOLE 2 0 0 1,852
AMGEN INC COM 031162100 51,388 157 SH   SOLE 3 0 0 157
AMGEN, INC COM 031162100 1,567,815 4,790 SH   SOLE 1 4,790 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 18,244 135 SH   DFND 1 0 0 135
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 9,730 72 SH   SOLE 1 72 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 676 5 SH   SOLE 2 0 0 5
AMPHENOL CORPORATION A CL A 032095101 3,857,166 28,542 SH   SOLE 1 28,542 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 7,209 162 SH   DFND 1 162 0 0
AMPLIFY ETF TR ALTRNTV HARV ETF 032108474 28,092 943 SH   SOLE 1 943 0 0
AMPLIFY ETF TR CEF HIGH INCOME 032108847 16,114 1,400 SH   DFND 1 1,400 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 21,249 264 SH   SOLE 3 0 0 264
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN TECHN 032108607 139,774 2,457 SH   SOLE 3 0 0 2,457
AMRIZE LTD SHS H2927K103 1,028 19 SH   SOLE 3 0 0 19
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 202,044 745 SH   SOLE 1 745 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 311,880 1,150 SH   DFND 1 790 0 360
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,860,175 17,921 SH   SOLE 1 17,921 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 91,666 338 SH   SOLE 2 0 0 338
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 92,208 340 SH   SOLE 3 0 0 340
ANGEL STUDIOS INC CL A COM 034948109 794 170 SH   SOLE 3 0 0 170
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 1,031,428 16,106 SH   DFND 1 0 0 16,106
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 2,946 46 SH   SOLE 3 0 0 46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 25,714 1,150 SH   DFND 1 650 0 500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 11,949 534 SH   SOLE 3 0 0 534
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 9,892 556 SH   SOLE 3 0 0 556
AON PLC SHS CL A G0403H108 497,561 1,410 SH   DFND 1 18 0 1,392
AON PLC SHS CL A G0403H108 44,816 127 SH   SOLE 1 127 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 30,701 87 SH   SOLE 2 0 0 87
APA CORPORATION COM 03743Q108 33,999 1,390 SH   SOLE 1 1,390 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 14,331 99 SH   SOLE 1 99 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 15,056 104 SH   SOLE 2 0 0 104
APPIAN CORP CL A 03782L101 1,701 48 SH   SOLE 3 0 0 48
APPLE INC COM 037833100 28,315,578 104,155 SH   DFND 1 67,888 0 36,267
APPLE INC COM 037833100 82,063,388 301,859 SH   SOLE 1 300,349 0 1,510
APPLE INC COM 037833100 73,686,625 271,046 SH   SOLE 2 0 0 271,046
APPLE INC COM 037833100 6,924,024 25,469 SH   SOLE 3 0 0 25,469
APPLE, INC. COM 037833100 43,771,091 161,006 SH   SOLE 1 159,952 0 1,054
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 81,064 3,306 SH   SOLE 3 0 0 3,306
APPLIED MATERIALS, INC COM 038222105 78,382 305 SH   SOLE 1 305 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 268,555 1,045 SH   DFND 1 255 0 790
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,902,959 11,296 SH   SOLE 1 11,296 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 209,190 814 SH   SOLE 2 0 0 814
APPLIED MATLS INC COM 038222105 41,376 161 SH   SOLE 3 0 0 161
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 66,034 98 SH   SOLE 1 98 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 162,391 241 SH   SOLE 2 0 0 241
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 69,404 103 SH   SOLE 3 0 0 103
APTARGROUP INC COM 038336103 1,464 12 SH   SOLE 3 0 0 12
APTIV PLC COM SHS G3265R107 116,113 1,526 SH   SOLE 1 1,526 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 13,580 1,750 SH   SOLE 2 0 0 1,750
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 258,504 2,695 SH   DFND 1 0 0 2,695
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 752 100 SH   SOLE 2 0 0 100
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 309 41 SH   SOLE 3 0 0 41
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 114,980 2,000 SH   SOLE 1 2,000 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 41,623 724 SH   DFND 1 362 0 362
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 22,421 390 SH   SOLE 1 390 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 751 13 SH   SOLE 3 0 0 13
ARCOSA INC COM 039653100 32,640 307 SH   DFND 1 15 0 292
ARCOSA INC COM 039653100 946,567 8,903 SH   SOLE 1 8,903 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 14,161 700 SH   DFND 1 700 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 1,692,240 83,650 SH   SOLE 1 83,650 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 48,917 2,418 SH   SOLE 2 0 0 2,418
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 93,388 4,616 SH   SOLE 3 0 0 4,616
ARES CAPITAL CORPORATION COM 04010L103 5,058 250 SH   SOLE 1 250 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 112,010 693 SH   DFND 1 0 0 693
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 29,740 184 SH   SOLE 1 184 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 38,630 239 SH   SOLE 2 0 0 239
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 49,298 305 SH   SOLE 3 0 0 305
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 16,819 20 SH   SOLE 1 20 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 6,728 8 SH   SOLE 3 0 0 8
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 13,103 100 SH   SOLE 1 100 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 9,294,220 70,932 SH   DFND 1 70,448 0 484
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 1,049,812 8,012 SH   SOLE 1 8,012 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 11,793 90 SH   SOLE 2 0 0 90
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 63,419 484 SH   SOLE 3 0 0 484
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 11,466 100 SH   SOLE 2 0 0 100
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 49,998 650 SH   SOLE 2 0 0 650
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 5,560 48 SH   SOLE 3 0 0 48
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 39,979 1,380 SH   SOLE 3 0 0 1,380
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 58,247 757 SH   SOLE 3 0 0 757
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 1,851 13 SH   SOLE 3 0 0 13
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 71,052 650 SH   SOLE 2 0 0 650
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 4,919 45 SH   SOLE 3 0 0 45
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 276,522 1,447 SH   DFND 1 0 0 1,447
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. CL A 04316A108 51,944 1,275 SH   SOLE 1 1,275 0 0
ASANA INC CL A 04342Y104 617 45 SH   SOLE 3 0 0 45
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 574,515 537 SH   DFND 1 7 0 530
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 2,316,247 2,165 SH   SOLE 1 2,165 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 8,354,537 7,809 SH   SOLE 2 0 0 7,809
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 12,839 12 SH   SOLE 3 0 0 12
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 67,038 923 SH   SOLE 3 0 0 923
ASTERA LABS INC COM 04626A103 48,744 293 SH   SOLE 3 0 0 293
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 22,707 247 SH   DFND 1 0 0 247
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 352,184 3,831 SH   SOLE 1 3,831 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 4,374,540 47,586 SH   SOLE 2 0 0 47,586
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 51,665 562 SH   SOLE 3 0 0 562
ASTRAZENECA PLC ADR SPONSORED ADR 046353108 4,220,690 45,912 SH   SOLE 1 45,912 0 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 10,848 200 SH   SOLE 1 200 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,322,102 133,740 SH   DFND 1 128,372 0 5,368
AT&T INC COM 00206R102 841,654 33,883 SH   SOLE 1 33,883 0 0
AT&T INC COM 00206R102 342,338 13,782 SH   SOLE 2 0 0 13,782
AT&T INC COM 00206R102 301,990 12,157 SH   SOLE 3 0 0 12,157
AT&T INC. COM 00206R102 304,315 12,251 SH   SOLE 1 11,776 0 475
ATI INC COM 01741R102 6,083 53 SH   SOLE 3 0 0 53
ATKORE INC COM 047649108 153,698 2,430 SH   DFND 1 0 0 2,430
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 15,780 400 SH   SOLE 2 0 0 400
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 3,254,872 92,206 SH   DFND 1 83,076 0 9,130
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 15,699,357 444,741 SH   SOLE 1 142,275 0 302,466
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 5,750,025 162,890 SH   SOLE 2 0 0 162,890
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 1,299,713 36,819 SH   SOLE 3 0 0 36,819
