The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 91,711 591 SH   DFND 1 130 0 461
3M CO COM 88579Y101 669,912 4,317 SH   SOLE 1 4,317 0 0
3M CO COM 88579Y101 127,558 822 SH   SOLE 2 0 0 822
3M CO COM 88579Y101 55,139 355 SH   SOLE 3 0 0 355
3M COMPANY COM 88579Y101 147,731 952 SH   SOLE 1 952 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 336,384 3,600 SH   DFND 1 3,600 0 0
AB ACTIVE ETFS INC MODERATE BUFFER 00039J798 94,244 2,471 SH   SOLE 3 0 0 2,471
AB ACTIVE ETFS INC US LARGE CAP STR 00039J707 84,531 1,099 SH   SOLE 3 0 0 1,099
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 5,775,359 43,119 SH   SOLE 1 42,449 0 670
ABBOTT LABS COM 002824100 1,308,460 9,769 SH   DFND 1 6,695 0 3,074
ABBOTT LABS COM 002824100 9,956,430 74,335 SH   SOLE 1 73,613 0 722
ABBOTT LABS COM 002824100 7,498,537 55,984 SH   SOLE 2 0 0 55,984
ABBOTT LABS COM 002824100 321,255 2,398 SH   SOLE 3 0 0 2,398
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,160,079 17,967 SH   SOLE 1 17,344 0 623
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,402,459 10,376 SH   DFND 1 7,043 0 3,333
ABBVIE INC COM 00287Y109 22,321,845 96,406 SH   SOLE 1 95,672 0 734
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,094,953 4,729 SH   SOLE 2 0 0 4,729
ABBVIE INC COM 00287Y109 914,644 3,950 SH   SOLE 3 0 0 3,950
ABM INDS INC COM 000957100 18,448 400 SH   SOLE 2 0 0 400
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 2,664 200 SH   DFND 1 200 0 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 42,384 2,296 SH   DFND 1 1,148 0 1,148
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 135,459 7,338 SH   SOLE 1 7,338 0 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106 3,480 600 SH   DFND 1 600 0 0
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 276,202 17,808 SH   SOLE 1 17,808 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 1,599 14 SH   SOLE 3 0 0 14
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 23,650 2,500 SH   DFND 1 0 0 2,500
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108 12,600 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
ACCENTURE PLC CL A SHS CLASS A G1151C101 5,850,832 23,726 SH   SOLE 1 23,710 0 16
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,615,970 6,553 SH   DFND 1 3,133 0 3,420
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,121,179 16,712 SH   SOLE 1 16,570 0 142
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,956,981 11,991 SH   SOLE 2 0 0 11,991
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 555,097 2,251 SH   SOLE 3 0 0 2,251
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 251,766 4,771 SH   DFND 1 0 0 4,771
ACUITY INC COM 00508Y102 210,423 611 SH   SOLE 2 0 0 611
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 174,562 2,224 SH   DFND 1 0 0 2,224
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 9,415 950 SH   SOLE 1 950 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 6,456 300 SH   DFND 1 300 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 4,460 200 SH   DFND 1 200 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 21,743 975 SH   SOLE 3 0 0 975
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 121 5 SH   SOLE 3 0 0 5
ADOBE INC COM 00724F101 2,567,315 7,278 SH   DFND 1 3,733 0 3,545
ADOBE INC COM 00724F101 7,564,371 21,444 SH   SOLE 1 21,319 0 125
ADOBE INC COM 00724F101 142,511 404 SH   SOLE 2 0 0 404
ADOBE INC COM 00724F101 3,175 9 SH   SOLE 3 0 0 9
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 4,447,472 12,608 SH   SOLE 1 12,593 0 15
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 52,190 850 SH   DFND 1 850 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 36,726 227 SH   DFND 1 0 0 227
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 816,393 5,046 SH   SOLE 2 0 0 5,046
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 358,134 2,214 SH   SOLE 3 0 0 2,214
ADVANSIX INC COM 00773T101 2,345 121 SH   SOLE 1 121 0 0
ADVENT CONV & INCOME FD COM 00764C109 60,113 4,700 SH   DFND 1 4,700 0 0
AECOM COM 00766T100 26,094 200 SH   SOLE 1 200 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 1,141,393 9,433 SH   DFND 1 0 0 9,433
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 630 2 SH   SOLE 2 0 0 2
AES CORP COM 00130H105 2,632 200 SH   SOLE 2 0 0 200
AFLAC INC COM 001055102 132,923 1,190 SH   DFND 1 1,190 0 0
AFLAC INC COM 001055102 3,875,208 34,693 SH   SOLE 1 34,693 0 0
AFLAC INC COM 001055102 19,660 176 SH   SOLE 2 0 0 176
AFLAC INC COM 001055102 13,740 123 SH   SOLE 3 0 0 123
AFLAC INCORPORATED COM 001055102 1,931,516 17,292 SH   SOLE 1 17,292 0 0
AGCO CORPORATION COM 001084102 34,905 326 SH   SOLE 1 326 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804 963 250 SH   SOLE 2 0 0 250
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 46,206 360 SH   SOLE 1 360 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 19,509 152 SH   DFND 1 152 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 38,505 300 SH   SOLE 2 0 0 300
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,567 20 SH   SOLE 3 0 0 20
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 4,895 500 SH   DFND 1 500 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 24,034 2,455 SH   SOLE 1 2,455 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,987,323 11,790 SH   SOLE 2 0 0 11,790
AGREE RLTY CORP COM 008492100 435,972 6,137 SH   SOLE 1 6,137 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 DEC 00888H794 16,166 490 SH   SOLE 2 0 0 490
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2,510,660 9,206 SH   DFND 1 305 0 8,901
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 802,615 2,943 SH   SOLE 1 2,794 0 149
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 4,885,358 17,913 SH   SOLE 2 0 0 17,913
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 72,271 265 SH   SOLE 3 0 0 265
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 159,814 586 SH   SOLE 1 586 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 10,321 85 SH   DFND 1 85 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 798,944 6,580 SH   SOLE 1 6,250 0 330
AIRBNB INC COM CL A 009066101 2,186 18 SH   SOLE 3 0 0 18
AIRBNB, INC. COM CL A 009066101 4,250 35 SH   SOLE 1 35 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 29,925 395 SH   SOLE 1 395 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 53,080 1,000 SH   SOLE 3 0 0 1,000
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 12,445 250 SH   SOLE 1 250 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 200 4 SH   SOLE 3 0 0 4
ALBEMARLE CORP COM 012653101 85,620 1,056 SH   DFND 1 0 0 1,056
ALBEMARLE CORP COM 012653101 13,784 170 SH   SOLE 1 170 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 1,785 102 SH   SOLE 2 0 0 102
ALCOA CORP COM 013872106 303,509 9,228 SH   DFND 1 0 0 9,228
ALCOA CORP COM 013872106 20,751 631 SH   SOLE 3 0 0 631
ALCON AG ORD SHS H01301128 19,820 266 SH   DFND 1 133 0 133
ALCON AG ORD SHS H01301128 56,628 760 SH   SOLE 1 760 0 0
ALERIAN MLP ETF ALERIAN MLP 00162Q452 18,772 400 SH   SOLE 1 400 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 73,724 4,053 SH   DFND 1 0 0 4,053
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 16,835 202 SH   DFND 1 0 0 202
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 118,760 1,425 SH   SOLE 2 0 0 1,425
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 28,086 337 SH   SOLE 3 0 0 337
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11,617 65 SH   SOLE 1 65 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 123,727 692 SH   SOLE 3 0 0 692
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SPONSORED ADS 01609W102 3,575 20 SH   SOLE 1 20 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,878 15 SH   SOLE 1 15 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 702,484 5,610 SH   DFND 1 5,010 0 600
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 13,149 105 SH   SOLE 3 0 0 105
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 29,440 166 SH   SOLE 1 166 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 146 5 SH   SOLE 3 0 0 5
ALLETE INC COM NEW 018522300 10,359 156 SH   SOLE 3 0 0 156
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 01877R108 22,757 900 SH   DFND 1 900 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106 15,694 1,400 SH   DFND 1 1,400 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 7,644 200 SH   DFND 1 200 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 80,064 373 SH   DFND 1 160 0 213
ALLSTATE CORP COM 020002101 816,529 3,804 SH   SOLE 1 3,804 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 37,135 173 SH   SOLE 2 0 0 173
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101 73,410 342 SH   SOLE 1 342 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 22,800 50 SH   SOLE 1 50 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 64,296 141 SH   SOLE 2 0 0 141
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 22,843,285 93,793 SH   DFND 1 38,702 0 55,091
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 16,577,474 68,066 SH   SOLE 1 67,166 0 900
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,398,295 13,979 SH   DFND 1 13,382 0 597
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 31,114,612 127,991 SH   SOLE 1 126,339 0 1,652
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,116,821 21,048 SH   SOLE 2 0 0 21,048
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 39,336,633 161,514 SH   SOLE 2 0 0 161,514
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,844,865 7,575 SH   SOLE 3 0 0 7,575
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,580,431 6,501 SH   SOLE 3 0 0 6,501
ALPHABET INC -CL A CAP STK CL A 02079K305 26,365,411 108,455 SH   SOLE 1 107,999 0 456
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107 5,743,153 23,581 SH   SOLE 1 23,581 0 0
ALPINE INCOME PPTY TR INC COM 02083X103 25,463 1,797 SH   SOLE 1 1,797 0 0
ALPS ETF TR None 00162Q338 3,580 100 SH   DFND 1 100 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 23,465 500 SH   DFND 1 500 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 69,456 1,480 SH   SOLE 1 1,480 0 0
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 11 10 SH   SOLE 3 0 0 10
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 6,412,510 97,071 SH   DFND 1 23,525 0 73,546
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 6,796,319 102,881 SH   SOLE 1 102,280 0 601
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 319,202 4,832 SH   SOLE 2 0 0 4,832
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 151,638 2,295 SH   SOLE 3 0 0 2,295
ALTRIA GROUP, INC COM 02209S103 115,605 1,750 SH   SOLE 1 1,750 0 0
AMARIN CORP PLC SPONSORED ADR 023111404 197 12 SH   SOLE 3 0 0 12
AMAZON COM INC COM 023135106 11,497,783 52,365 SH   SOLE 1 52,280 0 85
AMAZON COM INC COM 023135106 11,442,012 52,111 SH   DFND 1 26,120 0 25,991
AMAZON COM INC COM 023135106 27,937,428 127,237 SH   SOLE 1 125,070 0 2,167
AMAZON COM INC COM 023135106 44,173,090 201,180 SH   SOLE 2 0 0 201,180
AMAZON COM INC COM 023135106 2,465,402 11,228 SH   SOLE 3 0 0 11,228
AMDOCS LTD SHS G02602103 36,840 449 SH   SOLE 1 449 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 287 12 SH   DFND 1 0 0 12
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 17,460 729 SH   SOLE 1 723 0 6
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 216 9 SH   SOLE 2 0 0 9
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 17,364 725 SH   SOLE 3 0 0 725
AMEREN CORP COM 023608102 14,927 143 SH   SOLE 2 0 0 143
AMEREN CORP COM 023608102 2,088 20 SH   SOLE 3 0 0 20
AMEREN CORPORATION COM 023608102 63,672 610 SH   SOLE 1 610 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101 12,600 600 SH   SOLE 1 600 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 1,911 170 SH   SOLE 1 170 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 214 19 SH   SOLE 2 0 0 19
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 1,255 112 SH   SOLE 3 0 0 112
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW 02451V309 5,624 1,157 SH   SOLE 3 0 0 1,157
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS US SMALL 025072323 99,672 1,741 SH   DFND 1 1,741 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS US SMALL 025072323 10,101,763 176,450 SH   SOLE 1 172,848 0 3,602
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 24,207 335 SH   SOLE 1 335 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 67,500 600 SH   DFND 1 600 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 685,125 6,090 SH   SOLE 1 6,090 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 302,795 2,692 SH   SOLE 2 0 0 2,692
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 23,876 212 SH   SOLE 3 0 0 212
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC COM 025537101 173,588 1,543 SH   SOLE 1 476 0 1,067
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 11,155,926 33,586 SH   SOLE 1 33,376 0 210
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 830,732 2,501 SH   DFND 1 743 0 1,758
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 8,480,709 25,532 SH   SOLE 1 25,240 0 292
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5,130,277 15,445 SH   SOLE 2 0 0 15,445
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 71,440 215 SH   SOLE 3 0 0 215
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 30,602 210 SH   SOLE 2 0 0 210
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 27,882 355 SH   DFND 1 0 0 355
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 393 5 SH   SOLE 3 0 0 5
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 2,047,439 10,646 SH   SOLE 1 10,621 0 25
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 254,247 1,322 SH   DFND 1 1,163 0 159
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 213,091 1,108 SH   SOLE 1 1,033 0 75
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 5,875,885 30,553 SH   SOLE 2 0 0 30,553
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 44,284 230 SH   SOLE 3 0 0 230
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 13,919 100 SH   DFND 1 100 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 21,853 157 SH   SOLE 1 157 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 4,455 32 SH   SOLE 2 0 0 32
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 112,005 228 SH   DFND 1 228 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 4,761,195 9,692 SH   SOLE 1 9,692 0 0
AMETEK INC COM 031100100 1,692 9 SH   DFND 1 9 0 0
AMETEK INC COM 031100100 4,590,960 24,420 SH   SOLE 1 24,003 0 417
AMETEK INC COM 031100100 47,000 250 SH   SOLE 2 0 0 250
AMETEK, INC COM 031100100 333,512 1,774 SH   SOLE 1 0 0 1,774
AMGEN INC COM 031162100 1,939,561 6,873 SH   DFND 1 6,873 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,071,513 3,797 SH   SOLE 1 3,797 0 0
AMGEN INC COM 031162100 548,283 1,943 SH   SOLE 2 0 0 1,943
AMGEN INC COM 031162100 44,306 157 SH   SOLE 3 0 0 157
AMGEN, INC COM 031162100 1,390,682 4,928 SH   SOLE 1 4,928 0 0
AMPHENOL CORPORATION A COM 032095101 3,684,409 29,773 SH   SOLE 1 29,773 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 7,220 162 SH   DFND 1 162 0 0
AMPLIFY ETF TR ALTRNTV HARV ETF 032108474 35,249 943 SH   SOLE 1 943 0 0
AMPLIFY ETF TR HIGH INCOME 032108847 16,534 1,400 SH   DFND 1 1,400 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 22,932 264 SH   SOLE 3 0 0 264
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 163,551 2,440 SH   SOLE 3 0 0 2,440
AMRIZE LTD SHS H2927K103 923 19 SH   SOLE 3 0 0 19
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 183,047 745 SH   SOLE 1 745 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 238,820 972 SH   DFND 1 765 0 207
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,559,701 18,558 SH   SOLE 1 18,358 0 200
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 92,875 378 SH   SOLE 2 0 0 378
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 83,538 340 SH   SOLE 3 0 0 340
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. COM NEW 032797300 3,115 350 SH   SOLE 1 350 0 0
ANGEL STUDIOS INC CL A COM 034948109 988 170 SH   SOLE 3 0 0 170
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 909,947 15,265 SH   DFND 1 0 0 15,265
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 2,743 46 SH   SOLE 3 0 0 46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 27,284 1,350 SH   DFND 1 650 0 700
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 10,451 517 SH   SOLE 3 0 0 517
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 10,809 556 SH   SOLE 3 0 0 556
AON PLC SHS CL A G0403H108 502,778 1,410 SH   DFND 1 18 0 1,392
AON PLC SHS CL A G0403H108 45,286 127 SH   SOLE 1 127 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 31,023 87 SH   SOLE 2 0 0 87
APA CORPORATION COM 03743Q108 33,749 1,390 SH   SOLE 1 1,390 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 13,194 99 SH   SOLE 1 99 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 13,327 100 SH   SOLE 2 0 0 100
APPLE INC COM 037833100 26,353,950 103,499 SH   DFND 1 56,012 0 47,487
APPLE INC COM 037833100 79,363,078 311,680 SH   SOLE 1 308,282 0 3,398
APPLE INC COM 037833100 68,591,426 269,377 SH   SOLE 2 0 0 269,377
APPLE INC COM 037833100 6,691,397 26,279 SH   SOLE 3 0 0 26,279
APPLE, INC. COM 037833100 41,988,232 164,899 SH   SOLE 1 163,845 0 1,054
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 57,695 2,515 SH   SOLE 3 0 0 2,515
APPLIED MATERIALS, INC COM 038222105 67,564 330 SH   SOLE 1 330 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 389,415 1,902 SH   DFND 1 255 0 1,647
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,272,614 11,100 SH   SOLE 1 11,100 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 165,430 808 SH   SOLE 2 0 0 808
APPLIED MATLS INC COM 038222105 18,427 90 SH   SOLE 3 0 0 90
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 70,417 98 SH   SOLE 1 98 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 172,450 240 SH   SOLE 2 0 0 240
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 51,017 71 SH   SOLE 3 0 0 71
APTARGROUP INC COM 038336103 1,604 12 SH   SOLE 3 0 0 12
APTIV PLC COM SHS G3265R107 207,445 2,406 SH   SOLE 1 2,406 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 4,311 50 SH   SOLE 3 0 0 50
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 20,513 1,680 SH   SOLE 1 1,680 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 25,947 2,125 SH   SOLE 2 0 0 2,125
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 244,517 2,695 SH   DFND 1 0 0 2,695
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 393 41 SH   SOLE 3 0 0 41
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 119,480 2,000 SH   SOLE 1 2,000 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 43,252 724 SH   DFND 1 362 0 362
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 14,158 237 SH   SOLE 1 237 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 774 13 SH   SOLE 3 0 0 13
ARCOSA INC COM 039653100 28,769 307 SH   DFND 1 15 0 292
ARCOSA INC COM 039653100 856,135 9,136 SH   SOLE 1 9,136 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 16,328 800 SH   DFND 1 800 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 1,780,303 87,227 SH   SOLE 1 87,227 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 49,352 2,418 SH   SOLE 2 0 0 2,418
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 92,087 4,512 SH   SOLE 3 0 0 4,512
ARES CAPITAL CORPORATION COM 04010L103 5,103 250 SH   SOLE 1 250 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 110,804 693 SH   DFND 1 693 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 29,420 184 SH   SOLE 1 184 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 14,751 20 SH   SOLE 1 20 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 14,571 100 SH   SOLE 1 100 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 10,264,978 70,448 SH   DFND 1 46,048 0 24,400
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 1,198,610 8,226 SH   SOLE 1 8,226 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 12,532 86 SH   SOLE 2 0 0 86
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 85,095 584 SH   SOLE 3 0 0 584
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 56,095 650 SH   SOLE 2 0 0 650
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 5,395 48 SH   SOLE 3 0 0 48
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 2,154 12 SH   SOLE 3 0 0 12
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 38,323 1,380 SH   SOLE 3 0 0 1,380
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 65,350 757 SH   SOLE 3 0 0 757
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 91,969 650 SH   SOLE 2 0 0 650
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 6,368 45 SH   SOLE 3 0 0 45
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 397,116 2,026 SH   DFND 1 0 0 2,026
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. CL A 04316A108 55,335 1,275 SH   SOLE 1 1,275 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 854,823 883 SH   DFND 1 2 0 881
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 2,166,585 2,238 SH   SOLE 1 2,209 0 29
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 7,547,230 7,796 SH   SOLE 2 0 0 7,796
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 11,618 12 SH   SOLE 3 0 0 12
ASML HOLDING NV-NY REG SHS N Y REGISTRY SHS N07059210 3,872 4 SH   SOLE 1 4 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 38,332 781 SH   SOLE 3 0 0 781
ASTERA LABS INC COM 04626A103 59,132 302 SH   SOLE 3 0 0 302
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 320,920 4,183 SH   SOLE 1 4,183 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 3,571,896 46,558 SH   SOLE 2 0 0 46,558
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 4,757 62 SH   SOLE 3 0 0 62
ASTRAZENECA PLC ADR SPONSORED ADR 046353108 3,569,321 46,524 SH   SOLE 1 46,524 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,776,818 133,740 SH   DFND 1 60,372 0 73,368
AT&T INC COM 00206R102 1,095,232 38,783 SH   SOLE 1 38,783 0 0
AT&T INC COM 00206R102 419,554 14,857 SH   SOLE 2 0 0 14,857
AT&T INC COM 00206R102 341,832 12,105 SH   SOLE 3 0 0 12,105
AT&T INC. COM 00206R102 215,951 7,647 SH   SOLE 1 7,172 0 475
ATKORE INC COM 047649108 152,458 2,430 SH   DFND 1 0 0 2,430
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 16,636 400 SH   SOLE 2 0 0 400
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 3,247,774 92,031 SH   DFND 1 82,901 0 9,130
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 16,105,438 456,374 SH   SOLE 1 150,685 0 305,689
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 6,159,383 174,536 SH   SOLE 2 0 0 174,536
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 1,299,940 36,836 SH   SOLE 3 0 0 36,836
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP com 04911A107 2,698,062 76,454 SH   SOLE 1 76,454 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 5,110 32 SH   SOLE 1 32 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 26,670 167 SH   DFND 1 167 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 160 1 SH   SOLE 3 0 0 1
ATMOS ENERGY CORPORATION COM 049560105 1,360,195 7,966 SH   SOLE 1 7,903 0 63
AURORA CANNABIS INC COM 05156X850 66 11 SH   SOLE 1 11 0 0
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 19,943 3,700 SH   SOLE 3 0 0 3,700
AUTODESK INC COM 052769106 127,386 401 SH   DFND 1 401 0 0
