The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 95,455 627 SH   SOLE 2 0 0 627
3M CO COM 88579Y101 58,283 383 SH   SOLE 3 0 0 383
3M CO COM Stock 88579Y101 19,791 130 SH   OTR 1 0 130 0
3M CO COM Stock 88579Y101 657,220 4,317 SH   SOLE 1 4,317 0 0
3M COMPANY COM 88579Y101 144,932 952 SH   SOLE 1 952 0 0
ABBOTT LABORATORIES Stock 002824100 3,491,310 25,670 SH   SOLE 1 25,670 0 0
ABBOTT LABORATORIES Stock 002824100 18,361 135 SH   DFND 1 135 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 6,011,914 44,202 SH   SOLE 1 43,494 0 708
ABBOTT LABS COM 002824100 7,767,932 57,113 SH   SOLE 2 0 0 57,113
ABBOTT LABS COM 002824100 326,193 2,398 SH   SOLE 3 0 0 2,398
ABBOTT LABS COM Stock 002824100 507,589 3,732 SH   OTR 1 0 3,732 0
ABBOTT LABS COM Stock 002824100 7,175,072 52,754 SH   SOLE 1 52,754 0 0
ABBVIE INC Stock 00287Y109 9,016,163 48,574 SH   SOLE 1 48,574 0 0
ABBVIE INC Stock 00287Y109 19,675 106 SH   DFND 1 106 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 859,792 4,632 SH   SOLE 2 0 0 4,632
ABBVIE INC COM 00287Y109 733,165 3,950 SH   SOLE 3 0 0 3,950
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,424,689 18,450 SH   SOLE 1 17,827 0 623
ABBVIE INC COM Stock 00287Y109 418,944 2,257 SH   OTR 1 0 2,257 0
ABBVIE INC COM Stock 00287Y109 10,207,801 54,993 SH   SOLE 1 54,993 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 18,884 400 SH   SOLE 2 0 0 400
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS SH BEN INT CEF 87911K100 228,120 17,808 SH   SOLE 1 17,808 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 1,409 14 SH   SOLE 3 0 0 14
ACCENTURE PLC Stock G1151C101 2,668,021 8,927 SH   SOLE 1 8,927 0 0
ACCENTURE PLC Stock G1151C101 9,564 32 SH   DFND 1 32 0 0
ACCENTURE PLC CL A SHS CLASS A G1151C101 6,478,740 21,676 SH   SOLE 1 21,660 0 16
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,646,929 18,893 SH   SOLE 2 0 0 18,893
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 672,802 2,251 SH   SOLE 3 0 0 2,251
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A Stock G1151C101 114,176 382 SH   OTR 1 0 382 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A Stock G1151C101 2,902,222 9,710 SH   SOLE 1 9,710 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 182,286 611 SH   SOLE 2 0 0 611
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 15,409 950 SH   SOLE 1 950 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 21,168 975 SH   SOLE 3 0 0 975
ADOBE INC COM 00724F101 1,009,757 2,610 SH   SOLE 2 0 0 2,610
ADOBE INC COM 00724F101 3,482 9 SH   SOLE 3 0 0 9
ADOBE INC COM Stock 00724F101 154,365 399 SH   OTR 1 0 399 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101 6,549,492 16,929 SH   SOLE 1 16,929 0 0
ADOBE SYSTEM INC Stock 00724F101 1,934,760 5,001 SH   SOLE 1 5,001 0 0
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 4,519,919 11,683 SH   SOLE 1 11,668 0 15
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 19,085 150 SH   SOLE 3 0 0 150
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 717,447 5,056 SH   SOLE 2 0 0 5,056
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 300,909 2,121 SH   SOLE 3 0 0 2,121
ADVANSIX INC COM 00773T101 2,874 121 SH   SOLE 1 121 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 570 2 SH   SOLE 2 0 0 2
AES CORP COM 00130H105 2,104 200 SH   SOLE 2 0 0 200
AFLAC INC Stock 001055102 802,735 7,612 SH   SOLE 1 7,612 0 0
AFLAC INC COM 001055102 18,561 176 SH   SOLE 2 0 0 176
AFLAC INC COM 001055102 12,972 123 SH   SOLE 3 0 0 123
AFLAC INC COM Stock 001055102 125,497 1,190 SH   OTR 1 0 1,190 0
AFLAC INC COM Stock 001055102 3,020,796 28,644 SH   SOLE 1 28,644 0 0
AFLAC INCORPORATED COM 001055102 1,973,157 18,710 SH   SOLE 1 18,710 0 0
AGCO CORPORATION COM 001084102 44,152 428 SH   SOLE 1 428 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804 1,143 250 SH   SOLE 2 0 0 250
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 35,403 300 SH   SOLE 2 0 0 300
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,361 20 SH   SOLE 3 0 0 20
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 42,484 360 SH   SOLE 1 360 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,490,669 12,534 SH   SOLE 2 0 0 12,534
AGREE RLTY CORP COM REIT 008492100 441,282 6,040 SH   SOLE 1 6,040 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 5,298,626 18,785 SH   SOLE 2 0 0 18,785
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 74,746 265 SH   SOLE 3 0 0 265
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106 102,106 362 SH   OTR 1 0 362 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106 722,356 2,561 SH   SOLE 1 2,561 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 165,287 586 SH   SOLE 1 586 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. Stock 009158106 246,502 874 SH   SOLE 1 874 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 2,383 18 SH   SOLE 3 0 0 18
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101 11,249 85 SH   OTR 1 0 85 0
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101 830,036 6,272 SH   SOLE 1 6,272 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 56,570 1,000 SH   SOLE 3 0 0 1,000
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 198 4 SH   SOLE 3 0 0 4
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 2,193 102 SH   SOLE 2 0 0 102
ALCOA CORP COM 013872106 18,561 629 SH   SOLE 3 0 0 629
ALERIAN MLP ETF ALERIAN MLP 00162Q452 19,544 400 SH   SOLE 1 400 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 34,500 475 SH   SOLE 2 0 0 475
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 24,477 337 SH   SOLE 3 0 0 337
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 78,480 692 SH   SOLE 3 0 0 692
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 19,880 105 SH   SOLE 3 0 0 105
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,840 15 SH   SOLE 1 15 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 171 5 SH   SOLE 3 0 0 5
ALLETE INC COM NEW 018522300 9,995 156 SH   SOLE 3 0 0 156
ALLSTATE CORP COM 020002101 34,827 173 SH   SOLE 2 0 0 173
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 32,210 160 SH   OTR 1 0 160 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 735,989 3,656 SH   SOLE 1 3,656 0 0
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101 68,848 342 SH   SOLE 1 342 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 30,001 92 SH   SOLE 2 0 0 92
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,756,378 21,315 SH   SOLE 2 0 0 21,315
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 29,378,178 165,613 SH   SOLE 2 0 0 165,613
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,104,407 6,267 SH   SOLE 3 0 0 6,267
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,332,680 7,513 SH   SOLE 3 0 0 7,513
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 993,937 5,640 SH   OTR 1 0 5,640 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 20,024,486 113,627 SH   SOLE 1 113,627 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C Stock 02079K107 170,649 962 SH   OTR 1 0 962 0
ALPHABET INC CAP STK CL C Stock 02079K107 2,086,461 11,762 SH   SOLE 1 11,762 0 0
ALPHABET INC -CL A CAP STK CL A 02079K305 19,291,193 109,466 SH   SOLE 1 109,010 0 456
ALPHABET INC. CLASS A Stock 02079K305 2,171,653 12,323 SH   SOLE 1 12,323 0 0
ALPHABET INC. CLASS C Stock 02079K107 10,635,505 59,956 SH   SOLE 1 59,956 0 0
ALPHABET INC. CLASS C Stock 02079K107 38,848 219 SH   DFND 1 219 0 0
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107 4,248,668 23,951 SH   SOLE 1 23,951 0 0
ALTRIA GROUP INC Stock 02209S103 2,322,415 39,612 SH   SOLE 1 39,612 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 280,604 4,786 SH   SOLE 2 0 0 4,786
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 133,107 2,270 SH   SOLE 3 0 0 2,270
ALTRIA GROUP INC COM Stock 02209S103 153,376 2,616 SH   OTR 1 0 2,616 0
ALTRIA GROUP INC COM Stock 02209S103 3,914,960 66,774 SH   SOLE 1 66,774 0 0
ALTRIA GROUP, INC COM 02209S103 102,603 1,750 SH   SOLE 1 1,750 0 0
AMARIN CORP PLC SPONSORED ADR 023111404 195 12 SH   SOLE 3 0 0 12
AMAZON COM INC COM 023135106 44,184,047 201,395 SH   SOLE 2 0 0 201,395
AMAZON COM INC COM 023135106 2,423,381 11,046 SH   SOLE 3 0 0 11,046
AMAZON COM INC COM 023135106 11,190,206 51,006 SH   SOLE 1 50,921 0 85
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 702,926 3,204 SH   OTR 1 0 3,204 0
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 18,070,935 82,369 SH   SOLE 1 82,369 0 0
AMAZON.COM INC Stock 023135106 10,740,349 48,956 SH   SOLE 1 48,956 0 0
AMAZON.COM INC Stock 023135106 39,490 180 SH   DFND 1 180 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 8,264 350 SH   SOLE 2 0 0 350
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 17,118 725 SH   SOLE 3 0 0 725
AMEREN CORP COM 023608102 13,734 143 SH   SOLE 2 0 0 143
AMEREN CORP COM 023608102 1,921 20 SH   SOLE 3 0 0 20
AMEREN CORPORATION COM 023608102 58,584 610 SH   SOLE 1 610 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 1,907 170 SH   SOLE 1 170 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 1,253 112 SH   SOLE 3 0 0 112
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW 02451V309 1,875 1,157 SH   SOLE 3 0 0 1,157
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 284,459 2,742 SH   SOLE 2 0 0 2,742
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 22,019 212 SH   SOLE 3 0 0 212
AMERICAN ELECTRIC POWER CO COMMON STOCK 025537101 511,095 4,926 SH   SOLE 1 4,926 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC COM 025537101 160,102 1,543 SH   SOLE 1 476 0 1,067
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,978,065 15,606 SH   SOLE 2 0 0 15,606
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 67,943 213 SH   SOLE 3 0 0 213
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 10,961,110 34,363 SH   SOLE 1 34,153 0 210
AMERICAN EXPRESS CO COM Stock 025816109 221,053 693 SH   OTR 1 0 693 0
AMERICAN EXPRESS CO COM Stock 025816109 8,270,194 25,927 SH   SOLE 1 25,927 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 26,505 210 SH   SOLE 2 0 0 210
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 428 5 SH   SOLE 3 0 0 5
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 2,341,265 10,593 SH   SOLE 1 10,568 0 25
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 7,264,524 32,868 SH   SOLE 2 0 0 32,868
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 50,893 230 SH   SOLE 3 0 0 230
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100 11,714 53 SH   OTR 1 0 53 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100 226,546 1,025 SH   SOLE 1 1,025 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 4,452 32 SH   SOLE 2 0 0 32
AMERIPRISE FINANCIAL Stock 03076C106 1,524,276 2,856 SH   SOLE 1 2,856 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 118,488 222 SH   OTR 1 0 222 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 3,896,763 7,301 SH   SOLE 1 7,301 0 0
AMETEK INC COM 031100100 45,240 250 SH   SOLE 2 0 0 250
AMETEK INC NEW COM COMMON STOCK 031100100 4,578,560 25,302 SH   SOLE 1 25,302 0 0
AMETEK INC NEW COM COMMON STOCK 031100100 19,543 108 SH   DFND 1 108 0 0
AMETEK, INC COM 031100100 321,023 1,774 SH   SOLE 1 0 0 1,774
AMGEN INC Stock 031162100 570,662 2,044 SH   SOLE 1 2,044 0 0
AMGEN INC COM 031162100 523,209 1,874 SH   SOLE 2 0 0 1,874
AMGEN INC COM 031162100 43,836 157 SH   SOLE 3 0 0 157
AMGEN INC COM Stock 031162100 9,493 34 SH   OTR 1 0 34 0
AMGEN INC COM Stock 031162100 536,083 1,920 SH   SOLE 1 1,920 0 0
AMGEN, INC CL A 031162100 1,288,275 4,614 SH   SOLE 1 4,614 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 9,875 100 SH   SOLE 2 0 0 100
AMPHENOL CORPORATION A COM 032095101 2,980,374 30,181 SH   SOLE 1 30,181 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 22,819 264 SH   SOLE 3 0 0 264
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 134,700 2,359 SH   SOLE 3 0 0 2,359
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 4,920,985 20,675 SH   SOLE 1 20,675 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 18,803 79 SH   DFND 1 79 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 89,972 378 SH   SOLE 2 0 0 378
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 80,927 340 SH   SOLE 3 0 0 340
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 177,325 745 SH   SOLE 1 745 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 3,162 46 SH   SOLE 3 0 0 46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 9,409 500 SH   SOLE 3 0 0 500
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 10,537 556 SH   SOLE 3 0 0 556
AON PLC SHS CL A G0403H108 31,039 87 SH   SOLE 2 0 0 87
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 14,187 100 SH   SOLE 2 0 0 100
APPLE INC Stock 037833100 22,209,121 108,248 SH   SOLE 1 108,248 0 0
APPLE INC Stock 037833100 52,318 255 SH   DFND 1 255 0 0
APPLE INC COM 037833100 55,809,571 272,016 SH   SOLE 2 0 0 272,016
APPLE INC COM 037833100 5,394,480 26,293 SH   SOLE 3 0 0 26,293
APPLE INC COM Stock 037833100 2,035,492 9,921 SH   OTR 1 0 9,921 0
APPLE INC COM Stock 037833100 44,749,629 218,110 SH   SOLE 1 218,110 0 0
APPLE, INC. COM 037833100 33,857,564 165,022 SH   SOLE 1 163,968 0 1,054
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 25,327 2,515 SH   SOLE 3 0 0 2,515
APPLIED MATERIALS INC Stock 038222105 559,987 3,059 SH   SOLE 1 3,059 0 0
APPLIED MATERIALS, INC COM 038222105 55,836 305 SH   SOLE 1 305 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 149,203 815 SH   SOLE 2 0 0 815
APPLIED MATLS INC COM 038222105 16,477 90 SH   SOLE 3 0 0 90
APPLIED MATLS INC COM Stock 038222105 46,683 255 SH   OTR 1 0 255 0
APPLIED MATLS INC COM Stock 038222105 1,486,345 8,119 SH   SOLE 1 8,119 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 89,621 256 SH   SOLE 2 0 0 256
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 18,555 53 SH   SOLE 3 0 0 53
APTARGROUP INC COM 038336103 1,878 12 SH   SOLE 3 0 0 12
APTIV PLC COM SHS G3265R107 177,508 2,602 SH   SOLE 1 2,602 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 26,750 2,500 SH   SOLE 2 0 0 2,500
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 445 41 SH   SOLE 3 0 0 41
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 678 13 SH   SOLE 3 0 0 13
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 105,560 2,000 SH   SOLE 1 2,000 0 0
ARCOSA INC COM Stock 039653100 793,483 9,151 SH   SOLE 1 9,151 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 43,920 2,000 SH   SOLE 2 0 0 2,000
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 96,843 4,410 SH   SOLE 3 0 0 4,410
ARES CAPITAL CORP COM CEF 04010L103 1,791,189 81,566 SH   SOLE 1 81,566 0 0
ARES CAPITAL CORPORATION COM 04010L103 5,490 250 SH   SOLE 1 250 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 6,548 64 SH   SOLE 2 0 0 64
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 34,377 336 SH   SOLE 3 0 0 336
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 10,231 100 SH   SOLE 1 100 0 0
ARISTA NETWORKS INC NEW COMMON STOCK 040413205 841,597 8,226 SH   SOLE 1 8,226 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 45,689 650 SH   SOLE 2 0 0 650
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 4,312 48 SH   SOLE 3 0 0 48
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 33,603 1,380 SH   SOLE 3 0 0 1,380
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 46,392 660 SH   SOLE 3 0 0 660
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 14,024 95 SH   SOLE 3 0 0 95
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 105,131 650 SH   SOLE 2 0 0 650
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. CL A 04316A108 56,521 1,275 SH   SOLE 1 1,275 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 6,261,261 7,813 SH   SOLE 2 0 0 7,813
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 8,014 10 SH   SOLE 3 0 0 10
ASML HOLDING NV FOREIGN EQUITIES N07059210 2,135,642 2,665 SH   SOLE 1 2,665 0 0
ASML HOLDING NV FOREIGN EQUITIES N07059210 15,226 19 SH   DFND 1 19 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 28,085 601 SH   SOLE 3 0 0 601
ASTERA LABS INC COM 04626A103 1,899 21 SH   SOLE 3 0 0 21
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 3,167,630 45,330 SH   SOLE 2 0 0 45,330
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 4,333 62 SH   SOLE 3 0 0 62
ASTRAZENECA PLC ADR SPONSORED ADR 046353108 3,308,189 47,341 SH   SOLE 1 47,341 0 0
ASTRAZENECA PLC NPV ADR FOREIGN EQUITIES 046353108 274,046 3,922 SH   SOLE 1 3,922 0 0
AT&T INC Stock 00206R102 753,312 26,040 SH   SOLE 1 26,040 0 0
AT&T INC COM 00206R102 514,545 17,780 SH   SOLE 2 0 0 17,780
AT&T INC COM 00206R102 326,453 11,280 SH   SOLE 3 0 0 11,280
AT&T INC COM Stock 00206R102 180,962 6,253 SH   OTR 1 0 6,253 0
AT&T INC COM Stock 00206R102 477,307 16,493 SH   SOLE 1 16,493 0 0
AT&T INC. COM 00206R102 225,356 7,787 SH   SOLE 1 7,312 0 475
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 18,708 400 SH   SOLE 2 0 0 400
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 5,722,536 182,946 SH   SOLE 2 0 0 182,946
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 989,586 31,636 SH   SOLE 3 0 0 31,636
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM Stock 04911A107 9,625,794 307,730 SH   SOLE 1 54,938 0 252,792
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP Stock 04911A107 6,089,816 194,750 SH   SOLE 1 194,750 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 204 1 SH   SOLE 3 0 0 1
ATMOS ENERGY CORPORATION COM 049560105 1,239,815 8,045 SH   SOLE 1 7,982 0 63
AUTODESK INC Stock 052769106 2,057,357 6,646 SH   SOLE 1 6,646 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 66,558 215 SH   SOLE 2 0 0 215
AUTODESK INC COM 052769106 21 0 SH   SOLE 3 0 0 0
AUTODESK INC COM Stock 052769106 121,042 391 SH   OTR 1 0 391 0
AUTODESK INC COM Stock 052769106 3,564,079 11,513 SH   SOLE 1 11,513 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 62,105 555 SH   SOLE 1 0 0 555
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 345,727 1,121 SH   SOLE 2 0 0 1,121
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 107,940 350 SH   SOLE 3 0 0 350
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 14,186 46 SH   OTR 1 0 46 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 2,082,934 6,754 SH   SOLE 1 6,754 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC COM 053015103 3,718,996 12,059 SH   SOLE 1 12,059 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 4,202,245 1,132 SH   SOLE 2 0 0 1,132
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 58,608 288 SH   SOLE 2 0 0 288
AVANTIS U.S SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 89,783 1,741 SH   OTR 1 0 1,741 0
AVANTIS U.S SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 8,841,780 171,452 SH   SOLE 1 171,452 0 0
AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 200,711 3,893 SH   SOLE 1 3,893 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 35,094 200 SH   SOLE 2 0 0 200
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 125,019 151 SH   SOLE 3 0 0 151
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 655,078 17,086 SH   SOLE 2 0 0 17,086
BAKER HUGHES COMPANY CLA 05722G100 148,798 3,881 SH   SOLE 1 3,881 0 0
BANCO SANTANDER CEN-SPON ADR ADR 05964H105 30,295 3,650 SH   SOLE 1 3,650 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 465,262 9,832 SH   SOLE 2 0 0 9,832
BANK AMERICA CORP COM 060505104 226,026 4,777 SH   SOLE 3 0 0 4,777
BANK AMERICA CORP COM Stock 060505104 241,048 5,094 SH   OTR 1 0 5,094 0
BANK AMERICA CORP COM Stock 060505104 4,625,104 97,741 SH   SOLE 1 97,741 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 23,416 257 SH   SOLE 3 0 0 257
BANK NEW YORK MELLON CORP COM Stock 064058100 609,253 6,687 SH   SOLE 1 6,687 0 0
BANK OF AMERICA CORP Stock 060505104 1,877,080 39,677 SH   SOLE 1 39,677 0 0
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104 1,258,050 26,586 SH   SOLE 1 26,586 0 0
BANK OF MONTREAL COM 063671101 2,544 23 SH   SOLE 1 23 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION COM 064058100 41,819 459 SH   SOLE 1 459 0 0
BANK OZK COM 06417N103 44,472 945 SH   SOLE 1 945 0 0
BARNES & NOBLE ED INC COM NEW 06777U200 295 25 SH   SOLE 3 0 0 25
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109 36,609 1,209 SH   SOLE 1 1,209 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 9,084 300 SH   SOLE 2 0 0 300
BAXTER INTL INC COM 071813109 2,695 89 SH   SOLE 3 0 0 89
BCE INC. COM NEW 05534B760 82,029 3,700 SH   SOLE 1 3,700 0 0
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 15,309 900 SH   SOLE 2 0 0 900
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 21,532 125 SH   SOLE 2 0 0 125
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 36,690 213 SH   SOLE 3 0 0 213
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 251,313 1,459 SH   SOLE 1 1,459 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 36,345 211 SH   OTR 1 0 211 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 669,364 3,886 SH   SOLE 1 3,886 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 9,932,243 20,447 SH   SOLE 1 20,447 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 42,746 88 SH   DFND 1 88 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC B CLB NEW 084670702 1,056,550 2,175 SH   SOLE 1 2,175 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 3,644,000 5 SH   SOLE 2 0 0 5
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7,891,700 16,246 SH   SOLE 2 0 0 16,246
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 728,800 1 SH   SOLE 3 0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 39,442,260 81,195 SH   SOLE 3 0 0 81,195
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 432,335 890 SH   OTR 1 0 890 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 6,509,804 13,401 SH   SOLE 1 13,401 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 20 0 SH   SOLE 3 0 0 0
BGC GROUP INC CL A 088929104 103,161 10,084 SH   SOLE 3 0 0 10,084
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109 5,331 785 SH   SOLE 3 0 0 785
BIOGEN INC COM 09062X103 14,443 115 SH   SOLE 2 0 0 115
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 19,240 350 SH   SOLE 2 0 0 350
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 213 2 SH   SOLE 3 0 0 2
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 399 87 SH   SOLE 2 0 0 87
BLACKLINE INC COM 09239B109 27,461 485 SH   SOLE 1 485 0 0
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT CEF 09249E101 119,702 12,315 SH   SOLE 1 12,315 0 0
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES FLEXIBLE 092528603 300,589 5,689 SH   SOLE 2 0 0 5,689
BLACKROCK INC COM 09290D101 2,715,029 2,588 SH   SOLE 2 0 0 2,588
BLACKROCK INC COM 09290D101 41,970 40 SH   SOLE 3 0 0 40
BLACKROCK INC COM 09290D101 9,492,565 9,047 SH   SOLE 1 9,019 0 28
BLACKROCK INC COM Stock 09290D101 1,441,670 1,374 SH   SOLE 1 1,374 0 0
BLACKROCK INC NEW NPV COMMON STOCK 09290D101 1,183,538 1,128 SH   SOLE 1 1,128 0 0
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T COM 09247D105 79,716 7,300 SH   SOLE 2 0 0 7,300
