The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 375,573 1,974 SH   OTR 1 0 1,974 0
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 11,366,132 59,740 SH   SOLE 1 59,740 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103 113,479 242 SH   OTR 1 0 242 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103 571,613 1,219 SH   SOLE 1 1,219 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y803 235,800 1,142 SH   SOLE 1 1,142 0 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 191,177 1,949 SH   OTR 1 0 1,949 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 3,074,239 31,341 SH   SOLE 1 31,341 0 0
OLD REP INTL CORP COM Stock 680223104 11,766 300 SH   OTR 1 0 300 0
OLD REP INTL CORP COM Stock 680223104 2,178,200 55,538 SH   SOLE 1 55,538 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103 77,423 178 SH   OTR 1 0 178 0
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103 192,687 443 SH   SOLE 1 443 0 0
ISHARES GOLD TRUST ETF 464285204 231,300 3,923 SH   SOLE 1 3,923 0 0
EBAY INC. COM Stock 278642103 83,376 1,231 SH   OTR 1 0 1,231 0
EBAY INC. COM Stock 278642103 2,503,165 36,958 SH   SOLE 1 36,958 0 0
AVANTIS U.S SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 592,464 12,241 SH   OTR 1 0 12,241 0
AVANTIS U.S SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 26,887,410 555,525 SH   SOLE 1 555,525 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109 928,478 15,866 SH   SOLE 1 15,866 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 718,751 4,334 SH   OTR 1 0 4,334 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 9,277,753 55,944 SH   SOLE 1 55,944 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769 1,232,657 4,485 SH   SOLE 1 4,485 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 62,421 66 SH   OTR 1 0 66 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 4,198,317 4,439 SH   SOLE 1 4,439 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 187,377 343 SH   OTR 1 0 343 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 4,976,702 9,110 SH   SOLE 1 9,110 0 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 14,656 200 SH   OTR 1 0 200 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 398,423 5,437 SH   SOLE 1 5,437 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 245,064 1,438 SH   OTR 1 0 1,438 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 7,622,887 44,730 SH   SOLE 1 44,730 0 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100 124,905 1,744 SH   OTR 1 0 1,744 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100 2,382,081 33,260 SH   SOLE 1 33,260 0 0
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 59,379 1,443 SH   OTR 1 0 1,443 0
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 2,329,707 56,615 SH   SOLE 1 56,615 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J825 26,450 1,279 SH   OTR 1 0 1,279 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J825 2,390,153 115,578 SH   SOLE 1 115,578 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 78,863 717 SH   OTR 1 0 717 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 1,657,439 15,069 SH   SOLE 1 15,069 0 0
COHEN & STEERS REIT & PFD & IN COM CEF 19247X100 1,170,460 53,034 SH   SOLE 1 53,034 0 0
INTEL CORP COM Stock 458140100 47,986 2,113 SH   OTR 1 0 2,113 0
INTEL CORP COM Stock 458140100 448,046 19,729 SH   SOLE 1 19,729 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 496,188 7,518 SH   SOLE 1 7,518 0 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 274,037 3,053 SH   OTR 1 0 3,053 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 8,786,247 97,886 SH   SOLE 1 97,886 0 0
OSHKOSH CORP COM Stock 688239201 413,952 4,400 SH   SOLE 1 4,400 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 307,665 550 SH   OTR 1 0 550 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 1,419,172 2,537 SH   SOLE 1 2,537 0 0
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103 240,930 358 SH   SOLE 1 358 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 271,319 495 SH   OTR 1 0 495 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 7,494,993 13,674 SH   SOLE 1 13,674 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 178,815 721 SH   OTR 1 0 721 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 5,017,490 20,231 SH   SOLE 1 20,231 0 0
STEEL DYNAMICS INC COM Stock 858119100 3,752,400 30,000 SH   SOLE 1 30,000 0 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 43,856 400 SH   OTR 1 0 400 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 1,223,253 11,157 SH   SOLE 1 11,157 0 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 33,131 160 SH   OTR 1 0 160 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 827,245 3,995 SH   SOLE 1 3,995 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 2,909 6 SH   OTR 1 0 6 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 516,333 1,065 SH   SOLE 1 1,065 0 0
CORNING INC COM Stock 219350105 234,073 5,113 SH   SOLE 1 5,113 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM Stock 064058100 640,515 7,637 SH   SOLE 1 7,637 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 323,870 7,140 SH   OTR 1 0 7,140 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 3,960,246 87,307 SH   SOLE 1 87,307 0 0
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104 338,229 1,120 SH   SOLE 1 1,120 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106 248,972 713 SH   SOLE 1 713 0 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108 534,686 3,566 SH   OTR 1 0 3,566 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108 7,928,827 52,880 SH   SOLE 1 52,880 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103 63,146 444 SH   OTR 1 0 444 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103 969,514 6,817 SH   SOLE 1 6,817 0 0
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS Stock G87052109 10,316 73 SH   OTR 1 0 73 0
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS Stock G87052109 211,415 1,496 SH   SOLE 1 1,496 0 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 113,075 534 SH   OTR 1 0 534 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 4,448,021 21,006 SH   SOLE 1 21,006 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103 273,916 813 SH   SOLE 1 813 0 0
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 17,267 511 SH   OTR 1 0 511 0
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 223,183 6,605 SH   SOLE 1 6,605 0 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 174,083 475 SH   OTR 1 0 475 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 6,905,405 18,842 SH   SOLE 1 18,842 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 14,054 46 SH   OTR 1 0 46 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 2,081,881 6,814 SH   SOLE 1 6,814 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y209 206,458 1,414 SH   SOLE 1 1,414 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM Stock 92345Y106 92,560 311 SH   OTR 1 0 311 0
VERISK ANALYTICS INC COM Stock 92345Y106 2,130,364 7,158 SH   SOLE 1 7,158 0 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 755,215 2,621 SH   OTR 1 0 2,621 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 7,521,030 26,102 SH   SOLE 1 26,102 0 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 43,676 475 SH   OTR 1 0 475 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 727,233 7,909 SH   SOLE 1 7,909 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 70,092 306 SH   OTR 1 0 306 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 1,985,950 8,670 SH   SOLE 1 8,670 0 0
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y308 399,530 4,892 SH   SOLE 1 4,892 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J783 249,851 12,754 SH   OTR 1 0 12,754 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J783 14,067,599 718,101 SH   SOLE 1 718,101 0 0
FORTINET INC COM Stock 34959E109 101,554 1,055 SH   OTR 1 0 1,055 0
FORTINET INC COM Stock 34959E109 3,869,074 40,194 SH   SOLE 1 40,194 0 0
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF ETF 46641Q837 459,467 9,075 SH   OTR 1 0 9,075 0
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF ETF 46641Q837 1,717,724 33,927 SH   SOLE 1 33,927 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF ETF 46138J817 220,381 9,561 SH   SOLE 1 9,561 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109 345,240 1,000 SH   OTR 1 0 1,000 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109 6,546,096 18,961 SH   SOLE 1 18,961 0 0
TELEFLEX INCORPORATED COM Stock 879369106 265,325 1,920 SH   SOLE 1 1,920 0 0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF ETF 464287804 838,547 8,019 SH   SOLE 1 8,019 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 446,302 838 SH   OTR 1 0 838 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 6,109,225 11,471 SH   SOLE 1 11,471 0 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101 163,767 427 SH   OTR 1 0 427 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101 6,348,572 16,553 SH   SOLE 1 16,553 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 872,943 5,645 SH   OTR 1 0 5,645 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 17,046,122 110,231 SH   SOLE 1 110,231 0 0
FISERV INC COM Stock 337738108 298,121 1,350 SH   SOLE 1 1,350 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM Stock 67103H107 230,645 161 SH   SOLE 1 161 0 0
EASTMAN CHEM CO COM Stock 277432100 225,297 2,557 SH   SOLE 1 2,557 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW ADR 904767704 296,261 4,975 SH   SOLE 1 4,975 0 0
CSX CORP COM Stock 126408103 162,866 5,534 SH   OTR 1 0 5,534 0
CSX CORP COM Stock 126408103 3,577,511 121,560 SH   SOLE 1 121,560 0 0
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101 343,133 9,299 SH   SOLE 1 9,299 0 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104 1,857,430 4,948 SH   OTR 1 0 4,948 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104 29,391,911 78,297 SH   SOLE 1 78,297 0 0
LENNAR CORP CL A Stock 526057104 62,326 543 SH   OTR 1 0 543 0
LENNAR CORP CL A Stock 526057104 2,512,075 21,886 SH   SOLE 1 21,886 0 0
VALERO ENERGY CORP COM Stock 91913Y100 58,639 444 SH   OTR 1 0 444 0
VALERO ENERGY CORP COM Stock 91913Y100 1,853,470 14,034 SH   SOLE 1 14,034 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108 2,801 67 SH   OTR 1 0 67 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108 226,849 5,427 SH   SOLE 1 5,427 0 0
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100 125,473 1,852 SH   OTR 1 0 1,852 0
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100 3,335,604 49,234 SH   SOLE 1 49,234 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J791 158,996 8,162 SH   OTR 1 0 8,162 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J791 8,190,288 420,446 SH   SOLE 1 420,446 0 0
MASCO CORP COM Stock 574599106 761,880 10,956 SH   SOLE 1 10,956 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 107,472 222 SH   OTR 1 0 222 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 3,433,308 7,092 SH   SOLE 1 7,092 0 0
GARMIN LTD SHS Stock H2906T109 236,455 1,089 SH   OTR 1 0 1,089 0
GARMIN LTD SHS Stock H2906T109 5,666,007 26,095 SH   SOLE 1 26,095 0 0
ARES CAPITAL CORP COM CEF 04010L103 1,866,182 84,214 SH   SOLE 1 84,214 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2028 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J643 617,053 30,322 SH   SOLE 1 30,322 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 HIGH YIELD CORP BOND ETF ETF 46138J635 218,728 9,432 SH   SOLE 1 9,432 0 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629 47,586 184 SH   OTR 1 0 184 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629 1,109,738 4,291 SH   SOLE 1 4,291 0 0
VANGUARD LARGE-CAP ETF ETF 922908637 229,271 892 SH   OTR 1 0 892 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101 45,653 644 SH   OTR 1 0 644 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101 3,397,616 47,928 SH   SOLE 1 47,928 0 0
NIKE INC CL B Stock 654106103 76,747 1,209 SH   OTR 1 0 1,209 0
NIKE INC CL B Stock 654106103 1,581,731 24,917 SH   SOLE 1 24,917 0 0
TESLA INC COM Stock 88160R101 2,941,725 11,351 SH   SOLE 1 11,351 0 0
LINDE PLC SHS Stock G54950103 189,515 407 SH   OTR 1 0 407 0
LINDE PLC SHS Stock G54950103 1,437,896 3,088 SH   SOLE 1 3,088 0 0
ARCOSA INC COM Stock 039653100 706,111 9,156 SH   SOLE 1 9,156 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM Stock 04911A107 9,340,194 299,942 SH   SOLE 1 49,770 0 250,172
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y605 378,207 7,593 SH   SOLE 1 7,593 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM Stock 655844108 78,161 330 SH   OTR 1 0 330 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM Stock 655844108 1,972,013 8,326 SH   SOLE 1 8,326 0 0
UDR INC COM REIT 902653104 4,743 105 SH   OTR 1 0 105 0
UDR INC COM REIT 902653104 954,261 21,126 SH   SOLE 1 21,126 0 0
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS CEF 09248X100 213,254 12,785 SH   SOLE 1 12,785 0 0
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT CEF 09249E101 205,933 18,980 SH   SOLE 1 18,980 0 0
WELLTOWER INC COM REIT 95040Q104 1,250,040 8,159 SH   SOLE 1 8,159 0 0
DOW INC COM Stock 260557103 8,032 230 SH   OTR 1 0 230 0
DOW INC COM Stock 260557103 253,135 7,249 SH   SOLE 1 7,249 0 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363 84,281 164 SH   OTR 1 0 164 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363 1,827,978 3,557 SH   SOLE 1 3,557 0 0
AGREE RLTY CORP COM REIT 008492100 466,228 6,040 SH   SOLE 1 6,040 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104 55,295 500 SH   OTR 1 0 500 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104 224,608 2,031 SH   SOLE 1 2,031 0 0
GENERAL MTRS CO COM Stock 37045V100 13,545 288 SH   OTR 1 0 288 0
GENERAL MTRS CO COM Stock 37045V100 767,389 16,317 SH   SOLE 1 16,317 0 0
ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH ETF ETF 464289438 4,638,571 21,990 SH   OTR 1 0 21,990 0
ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH ETF ETF 464289438 98,388,533 466,429 SH   SOLE 1 466,429 0 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETF 46137V357 26,331 152 SH   OTR 1 0 152 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETF 46137V357 507,217 2,928 SH   SOLE 1 2,928 0 0
VANECK GOLD MINERS ETF ETF 92189F106 6,436 140 SH   OTR 1 0 140 0
VANECK GOLD MINERS ETF ETF 92189F106 464,067 10,095 SH   SOLE 1 10,095 0 0
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS SH BEN INT CEF 87911K100 251,592 19,826 SH   SOLE 1 19,826 0 0
ELI LILLY & CO COM Stock 532457108 238,688 289 SH   OTR 1 0 289 0
ELI LILLY & CO COM Stock 532457108 6,455,313 7,816 SH   SOLE 1 7,816 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106 128,880 437 SH   OTR 1 0 437 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106 1,156,971 3,923 SH   SOLE 1 3,923 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J577 282,694 15,256 SH   OTR 1 0 15,256 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J577 15,036,206 811,452 SH   SOLE 1 811,452 0 0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 92206C680 1,003,988 10,820 SH   OTR 1 0 10,820 0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 92206C680 1,193,558 12,863 SH   SOLE 1 12,863 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF ETF 46138J585 223,712 9,985 SH   SOLE 1 9,985 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J528 158,141 6,460 SH   OTR 1 0 6,460 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J528 3,818,978 156,004 SH   SOLE 1 156,004 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J510 174,856 7,406 SH   OTR 1 0 7,406 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J510 3,324,264 140,799 SH   SOLE 1 140,799 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF 464287655 395,988 1,985 SH   SOLE 1 1,985 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J494 303,842 12,902 SH   OTR 1 0 12,902 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J494 6,268,233 266,167 SH   SOLE 1 266,167 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW Stock 26441C204 110,627 907 SH   OTR 1 0 907 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW Stock 26441C204 2,510,021 20,579 SH   SOLE 1 20,579 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM REIT 253868103 85,544 597 SH   OTR 1 0 597 0
DIGITAL RLTY TR INC COM REIT 253868103 1,291,616 9,014 SH   SOLE 1 9,014 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104 19,020 300 SH   OTR 1 0 300 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104 209,347 3,302 SH   SOLE 1 3,302 0 0
AFLAC INC COM Stock 001055102 136,097 1,224 SH   OTR 1 0 1,224 0
AFLAC INC COM Stock 001055102 3,227,846 29,030 SH   SOLE 1 29,030 0 0
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF ETF 46641Q332 170,677 2,987 SH   OTR 1 0 2,987 0
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF ETF 46641Q332 7,177,927 125,620 SH   SOLE 1 125,620 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J478 172,824 7,600 SH   OTR 1 0 7,600 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J478 3,252,229 143,018 SH   SOLE 1 143,018 0 0
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF ETF 464287481 35,482 302 SH   OTR 1 0 302 0
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF ETF 464287481 692,486 5,894 SH   SOLE 1 5,894 0 0
MARATHON PETE CORP COM Stock 56585A102 107,665 739 SH   OTR 1 0 739 0
MARATHON PETE CORP COM Stock 56585A102 2,886,993 19,816 SH   SOLE 1 19,816 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J460 462,015 27,849 SH   OTR 1 0 27,849 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J460 24,685,290 1,487,962 SH   SOLE 1 1,487,962 0 0
F N B CORP COM Stock 302520101 400,810 29,800 SH   SOLE 1 29,800 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM Stock 75886F107 46,933 74 SH   OTR 1 0 74 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM Stock 75886F107 2,284,496 3,602 SH   SOLE 1 3,602 0 0
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101 10,154 85 SH   OTR 1 0 85 0
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101 759,646 6,359 SH   SOLE 1 6,359 0 0
ERIE INDTY CO CL A Stock 29530P102 41,643,932 99,377 SH   SOLE 1 99,377 0 0
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF ETF 922908538 724,134 2,960 SH   SOLE 1 2,960 0 0
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF ETF 808524797 1,103,022 39,450 SH   OTR 1 0 39,450 0
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF ETF 808524797 7,757,977 277,467 SH   SOLE 1 277,467 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J445 172,683 8,002 SH   OTR 1 0 8,002 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J445 3,276,535 151,832 SH   SOLE 1 151,832 0 0
VISA INC COM CL A Stock 92826C839 226,047 645 SH   OTR 1 0 645 0
VISA INC COM CL A Stock 92826C839 7,186,883 20,507 SH   SOLE 1 20,507 0 0
DIMENSIONAL U.S. EQUITY MARKET ETF ETF 25434V401 1,170,651 19,356 SH   SOLE 1 19,356 0 0
KELLANOVA COM Stock 487836108 365,018 4,425 SH   SOLE 1 4,425 0 0
PROSHARES BITCOIN ETF ETF 74347G440 827,899 45,191 SH   SOLE 1 45,191 0 0
VIRGINIA NATL BANKSHARES CORP COM Stock 928031103 73,711 2,043 SH   OTR 1 0 2,043 0
VIRGINIA NATL BANKSHARES CORP COM Stock 928031103 463,953 12,859 SH   SOLE 1 12,859 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2031 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J429 390,820 23,962 SH   OTR 1 0 23,962 0
INVESCO BULLETSHARES 2031 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J429 20,501,148 1,256,968 SH   SOLE 1 1,256,968 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2031 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J411 146,354 7,060 SH   OTR 1 0 7,060 0
INVESCO BULLETSHARES 2031 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J411 2,546,535 122,843 SH   SOLE 1 122,843 0 0
VANGUARD VALUE ETF ETF 922908744 678,523 3,928 SH   SOLE 1 3,928 0 0
VANGUARD GROWTH ETF ETF 922908736 64,894 175 SH   OTR 1 0 175 0
VANGUARD GROWTH ETF ETF 922908736 761,293 2,053 SH   SOLE 1 2,053 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM Stock 502431109 1,702,946 8,136 SH   SOLE 1 8,136 0 0
PHILLIPS 66 COM Stock 718546104 124,838 1,011 SH   OTR 1 0 1,011 0
PHILLIPS 66 COM Stock 718546104 4,883,634 39,550 SH   SOLE 1 39,550 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100 11,533 53 SH   OTR 1 0 53 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100 230,438 1,059 SH   SOLE 1 1,059 0 0
IRON MTN INC DEL COM REIT 46284V101 689,352 8,012 SH   SOLE 1 8,012 0 0
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF ETF 464287150 207,417 1,700 SH   SOLE 1 1,700 0 0
ROYCE SMALL CAP TRUST INC COM CEF 780910105 1,346,235 94,539 SH   SOLE 1 94,539 0 0
GLADSTONE INVT CORP COM CEF 376546107 1,183,870 88,613 SH   SOLE 1 88,613 0 0
META PLATFORMS INC CL A Stock 30303M102 442,068 767 SH   OTR 1 0 767 0
META PLATFORMS INC CL A Stock 30303M102 12,300,675 21,342 SH   SOLE 1 21,342 0 0
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF ETF 25434V799 292,862 10,546 SH   SOLE 1 10,546 0 0
WESBANCO INC COM Stock 950810101 492,388 15,904 SH   SOLE 1 15,904 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM Stock 697435105 24,572 144 SH   OTR 1 0 144 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM Stock 697435105 5,185,579 30,389 SH   SOLE 1 30,389 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A Stock 609207105 175,392 2,585 SH   OTR 1 0 2,585 0
MONDELEZ INTL INC CL A Stock 609207105 2,944,283 43,394 SH   SOLE 1 43,394 0 0
BROADCOM INC COM Stock 11135F101 766,829 4,580 SH   OTR 1 0 4,580 0
BROADCOM INC COM Stock 11135F101 18,811,598 112,355 SH   SOLE 1 112,355 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2032 CORPORATE BOND ETF ETF 46139W858 460,606 22,612 SH   OTR 1 0 22,612 0
INVESCO BULLETSHARES 2032 CORPORATE BOND ETF ETF 46139W858 24,382,401 1,196,976 SH   SOLE 1 1,196,976 0 0
WORKDAY INC CL A Stock 98138H101 16,581 71 SH   OTR 1 0 71 0
WORKDAY INC CL A Stock 98138H101 903,528 3,869 SH   SOLE 1 3,869 0 0
D R HORTON INC COM Stock 23331A109 234,301 1,843 SH   OTR 1 0 1,843 0
D R HORTON INC COM Stock 23331A109 6,826,754 53,699 SH   SOLE 1 53,699 0 0
METLIFE INC COM Stock 59156R108 717,712 8,939 SH   SOLE 1 8,939 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM Stock 13646K108 47,883 682 SH   OTR 1 0 682 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM Stock 13646K108 1,021,064 14,543 SH   SOLE 1 14,543 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR 66987V109 1,960,710 17,588 SH   SOLE 1 17,588 0 0
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF ETF 46432F842 302,978 4,005 SH   SOLE 1 4,005 0 0
DIMENSIONAL US LARGE CAP VALUE ETF ETF 25434V666 321,474 10,516 SH   SOLE 1 10,516 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A Stock G1151C101 133,553 428 SH   OTR 1 0 428 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A Stock G1151C101 4,304,592 13,795 SH   SOLE 1 13,795 0 0
NVIDIA CORPORATION COM Stock 67066G104 991,243 9,146 SH   OTR 1 0 9,146 0
NVIDIA CORPORATION COM Stock 67066G104 20,597,077 190,045 SH   SOLE 1 190,045 0 0
CUMMINS INC COM Stock 231021106 686,120 2,189 SH   SOLE 1 2,189 0 0
SANDY SPRING BANCORP INC COM Stock 800363103 265,721 9,507 SH   SOLE 1 9,507 0 0
EOG RES INC COM Stock 26875P101 87,331 681 SH   OTR 1 0 681 0
EOG RES INC COM Stock 26875P101 2,489,651 19,414 SH   SOLE 1 19,414 0 0
