The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 460,938 2,101 SH   OTR 1 0 2,101 0
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 13,704,635 62,467 SH   SOLE 1 62,467 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103 123,718 242 SH   OTR 1 0 242 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103 543,437 1,063 SH   SOLE 1 1,063 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y803 294,370 1,266 SH   SOLE 1 1,266 0 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 177,846 1,949 SH   OTR 1 0 1,949 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 2,983,875 32,700 SH   SOLE 1 32,700 0 0
OLD REP INTL CORP COM Stock 680223104 10,857 300 SH   OTR 1 0 300 0
OLD REP INTL CORP COM Stock 680223104 1,978,145 54,660 SH   SOLE 1 54,660 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103 65,664 178 SH   OTR 1 0 178 0
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103 142,764 387 SH   SOLE 1 387 0 0
ISHARES GOLD TRUST ETF 464285204 214,329 4,329 SH   SOLE 1 4,329 0 0
EBAY INC. COM Stock 278642103 76,260 1,231 SH   OTR 1 0 1,231 0
EBAY INC. COM Stock 278642103 2,292,955 37,013 SH   SOLE 1 37,013 0 0
AVANTIS U.S SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 665,421 12,241 SH   OTR 1 0 12,241 0
AVANTIS U.S SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 29,206,921 537,287 SH   SOLE 1 537,287 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109 861,038 16,382 SH   SOLE 1 16,382 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 603,644 4,174 SH   OTR 1 0 4,174 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 8,446,820 58,407 SH   SOLE 1 58,407 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769 1,228,215 4,238 SH   SOLE 1 4,238 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 60,474 66 SH   OTR 1 0 66 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 4,795,757 5,234 SH   SOLE 1 5,234 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 181,521 317 SH   OTR 1 0 317 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 5,273,258 9,209 SH   SOLE 1 9,209 0 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 12,530 200 SH   OTR 1 0 200 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 340,628 5,437 SH   SOLE 1 5,437 0 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM Stock 679580100 64,915 368 SH   OTR 1 0 368 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM Stock 679580100 2,098,631 11,897 SH   SOLE 1 11,897 0 0
AMPLIFY ALTERNATIVE HARVEST ETF ETF 032108631 25,357 11,320 SH   SOLE 1 11,320 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 224,316 1,338 SH   OTR 1 0 1,338 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 7,758,004 46,275 SH   SOLE 1 46,275 0 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100 36,733 590 SH   OTR 1 0 590 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100 2,147,410 34,491 SH   SOLE 1 34,491 0 0
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 62,597 1,443 SH   OTR 1 0 1,443 0
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 1,715,853 39,554 SH   SOLE 1 39,554 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J825 154,586 7,486 SH   OTR 1 0 7,486 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J825 10,478,884 507,452 SH   SOLE 1 507,452 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 84,109 667 SH   OTR 1 0 667 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 2,061,105 16,345 SH   SOLE 1 16,345 0 0
COHEN & STEERS REIT & PFD & IN COM CEF 19247X100 1,139,761 54,534 SH   SOLE 1 54,534 0 0
INTEL CORP COM Stock 458140100 47,579 2,373 SH   OTR 1 0 2,373 0
INTEL CORP COM Stock 458140100 488,238 24,351 SH   SOLE 1 24,351 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 7,498 100 SH   OTR 1 0 100 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 669,047 8,923 SH   SOLE 1 8,923 0 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 283,816 2,853 SH   OTR 1 0 2,853 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 9,856,876 99,084 SH   SOLE 1 99,084 0 0
OSHKOSH CORP COM Stock 688239201 361,266 3,800 SH   SOLE 1 3,800 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 2,026,079 3,457 SH   SOLE 1 3,457 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 252,227 479 SH   OTR 1 0 479 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 7,179,255 13,634 SH   SOLE 1 13,634 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 182,817 721 SH   OTR 1 0 721 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 5,168,060 20,382 SH   SOLE 1 20,382 0 0
STEEL DYNAMICS INC COM Stock 858119100 3,536,170 31,000 SH   SOLE 1 31,000 0 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 49,572 400 SH   OTR 1 0 400 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 1,377,730 11,117 SH   SOLE 1 11,117 0 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 30,846 160 SH   OTR 1 0 160 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 770,196 3,995 SH   SOLE 1 3,995 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 2,416 6 SH   OTR 1 0 6 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 522,302 1,297 SH   SOLE 1 1,297 0 0
CORNING INC COM Stock 219350105 240,451 5,060 SH   SOLE 1 5,060 0 0
ISHARES S&P 100 ETF ETF 464287101 201,328 697 SH   SOLE 1 697 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM Stock 064058100 593,665 7,727 SH   SOLE 1 7,727 0 0
INSIGHT SELECT INCOME FD COM CEF 45781W109 342,787 19,780 SH   SOLE 1 19,780 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 275,771 6,896 SH   OTR 1 0 6,896 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 3,613,216 90,353 SH   SOLE 1 90,353 0 0
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104 317,745 1,150 SH   SOLE 1 1,150 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106 242,370 713 SH   SOLE 1 713 0 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108 534,795 3,517 SH   OTR 1 0 3,517 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108 8,842,289 58,150 SH   SOLE 1 58,150 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103 60,803 464 SH   OTR 1 0 464 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103 899,196 6,862 SH   SOLE 1 6,862 0 0
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS Stock G87052109 17,585 123 SH   OTR 1 0 123 0
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS Stock G87052109 208,450 1,458 SH   SOLE 1 1,458 0 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 120,625 534 SH   OTR 1 0 534 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 5,147,581 22,788 SH   SOLE 1 22,788 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103 275,166 745 SH   SOLE 1 745 0 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 87,523 225 SH   OTR 1 0 225 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 7,405,981 19,039 SH   SOLE 1 19,039 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 13,466 46 SH   OTR 1 0 46 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 1,985,588 6,783 SH   SOLE 1 6,783 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM Stock 92345Y106 85,659 311 SH   OTR 1 0 311 0
VERISK ANALYTICS INC COM Stock 92345Y106 1,994,389 7,241 SH   SOLE 1 7,241 0 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 712,589 2,943 SH   OTR 1 0 2,943 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 14,463,878 59,736 SH   SOLE 1 59,736 0 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 39,102 475 SH   OTR 1 0 475 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 638,721 7,759 SH   SOLE 1 7,759 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 92,109 406 SH   OTR 1 0 406 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 2,136,435 9,417 SH   SOLE 1 9,417 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 464287614 204,003 508 SH   OTR 1 0 508 0
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y308 384,560 4,892 SH   SOLE 1 4,892 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J783 181,106 9,297 SH   OTR 1 0 9,297 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J783 10,708,214 549,703 SH   SOLE 1 549,703 0 0
FORTINET INC COM Stock 34959E109 92,118 975 SH   OTR 1 0 975 0
FORTINET INC COM Stock 34959E109 3,850,249 40,752 SH   SOLE 1 40,752 0 0
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF ETF 46641Q837 467,685 9,285 SH   OTR 1 0 9,285 0
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF ETF 46641Q837 2,150,648 42,697 SH   SOLE 1 42,697 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109 288,108 1,015 SH   OTR 1 0 1,015 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109 5,515,489 19,431 SH   SOLE 1 19,431 0 0
TELEFLEX INCORPORATED COM Stock 879369106 347,951 1,955 SH   SOLE 1 1,955 0 0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF ETF 464287804 869,565 7,547 SH   SOLE 1 7,547 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 385,741 851 SH   OTR 1 0 851 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 5,258,501 11,601 SH   SOLE 1 11,601 0 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101 176,538 397 SH   OTR 1 0 397 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101 7,236,278 16,273 SH   SOLE 1 16,273 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 1,011,809 5,345 SH   OTR 1 0 5,345 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 20,634,457 109,004 SH   SOLE 1 109,004 0 0
FISERV INC COM Stock 337738108 277,317 1,350 SH   SOLE 1 1,350 0 0
EASTMAN CHEM CO COM Stock 277432100 202,091 2,213 SH   SOLE 1 2,213 0 0
HALLIBURTON CO COM Stock 406216101 265,701 9,772 SH   SOLE 1 9,772 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW ADR 904767704 289,113 5,099 SH   SOLE 1 5,099 0 0
CSX CORP COM Stock 126408103 181,809 5,634 SH   OTR 1 0 5,634 0
CSX CORP COM Stock 126408103 3,967,564 122,949 SH   SOLE 1 122,949 0 0
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101 446,382 11,894 SH   SOLE 1 11,894 0 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104 1,969,670 4,673 SH   OTR 1 0 4,673 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104 33,245,391 78,874 SH   SOLE 1 78,874 0 0
LENNAR CORP CL A Stock 526057104 74,049 543 SH   OTR 1 0 543 0
LENNAR CORP CL A Stock 526057104 3,027,959 22,204 SH   SOLE 1 22,204 0 0
VALERO ENERGY CORP COM Stock 91913Y100 47,810 390 SH   OTR 1 0 390 0
VALERO ENERGY CORP COM Stock 91913Y100 1,764,438 14,393 SH   SOLE 1 14,393 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108 2,569 67 SH   OTR 1 0 67 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108 213,362 5,565 SH   SOLE 1 5,565 0 0
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100 83,136 1,852 SH   OTR 1 0 1,852 0
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100 2,375,175 52,911 SH   SOLE 1 52,911 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J791 179,961 9,262 SH   OTR 1 0 9,262 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J791 10,543,379 542,634 SH   SOLE 1 542,634 0 0
MASCO CORP COM Stock 574599106 928,606 12,796 SH   SOLE 1 12,796 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 118,199 222 SH   OTR 1 0 222 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 3,757,359 7,057 SH   SOLE 1 7,057 0 0
GARMIN LTD SHS Stock H2906T109 224,617 1,089 SH   OTR 1 0 1,089 0
GARMIN LTD SHS Stock H2906T109 5,338,834 25,884 SH   SOLE 1 25,884 0 0
ARES CAPITAL CORP COM CEF 04010L103 1,854,389 84,714 SH   SOLE 1 84,714 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2028 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J643 432,473 21,484 SH   SOLE 1 21,484 0 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629 48,600 184 SH   OTR 1 0 184 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629 1,062,859 4,024 SH   SOLE 1 4,024 0 0
VANGUARD LARGE-CAP ETF ETF 922908637 240,572 892 SH   OTR 1 0 892 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101 46,168 644 SH   OTR 1 0 644 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101 3,727,665 51,997 SH   SOLE 1 51,997 0 0
NIKE INC CL B Stock 654106103 91,485 1,209 SH   OTR 1 0 1,209 0
NIKE INC CL B Stock 654106103 1,995,115 26,366 SH   SOLE 1 26,366 0 0
TESLA INC COM Stock 88160R101 4,547,642 11,261 SH   SOLE 1 11,261 0 0
MSCI INC COM Stock 55354G100 6,000 10 SH   OTR 1 0 10 0
MSCI INC COM Stock 55354G100 197,403 329 SH   SOLE 1 329 0 0
LINDE PLC SHS Stock G54950103 170,399 407 SH   OTR 1 0 407 0
LINDE PLC SHS Stock G54950103 1,268,151 3,029 SH   SOLE 1 3,029 0 0
ARCOSA INC COM Stock 039653100 858,954 8,879 SH   SOLE 1 8,879 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM Stock 04911A107 11,314,718 298,699 SH   SOLE 1 48,066 0 250,633
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y605 366,970 7,593 SH   SOLE 1 7,593 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM Stock 655844108 82,145 350 SH   OTR 1 0 350 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM Stock 655844108 1,984,623 8,456 SH   SOLE 1 8,456 0 0
UDR INC COM REIT 902653104 4,558 105 SH   OTR 1 0 105 0
UDR INC COM REIT 902653104 1,044,401 24,059 SH   SOLE 1 24,059 0 0
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS CEF 09248X100 206,094 12,785 SH   SOLE 1 12,785 0 0
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT CEF 09249E101 230,434 22,030 SH   SOLE 1 22,030 0 0
WELLTOWER INC COM REIT 95040Q104 1,008,240 8,000 SH   SOLE 1 8,000 0 0
DOW INC COM Stock 260557103 120,390 3,000 SH   OTR 1 0 3,000 0
DOW INC COM Stock 260557103 2,954,571 73,625 SH   SOLE 1 73,625 0 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363 88,365 164 SH   OTR 1 0 164 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363 1,639,599 3,043 SH   SOLE 1 3,043 0 0
AGREE RLTY CORP COM REIT 008492100 425,518 6,040 SH   SOLE 1 6,040 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104 46,846 525 SH   OTR 1 0 525 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104 196,841 2,206 SH   SOLE 1 2,206 0 0
GENERAL MTRS CO COM Stock 37045V100 15,342 288 SH   OTR 1 0 288 0
GENERAL MTRS CO COM Stock 37045V100 896,534 16,830 SH   SOLE 1 16,830 0 0
ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH ETF ETF 464289438 5,159,236 21,929 SH   OTR 1 0 21,929 0
ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH ETF ETF 464289438 111,755,367 475,009 SH   SOLE 1 475,009 0 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETF 46137V357 26,635 152 SH   OTR 1 0 152 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETF 46137V357 473,997 2,705 SH   SOLE 1 2,705 0 0
VANECK GOLD MINERS ETF ETF 92189F106 23,466 692 SH   OTR 1 0 692 0
VANECK GOLD MINERS ETF ETF 92189F106 1,899,028 56,002 SH   SOLE 1 56,002 0 0
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS SH BEN INT CEF 87911K100 316,822 24,148 SH   SOLE 1 24,148 0 0
ELI LILLY & CO COM Stock 532457108 223,108 289 SH   OTR 1 0 289 0
ELI LILLY & CO COM Stock 532457108 6,629,936 8,588 SH   SOLE 1 8,588 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106 141,249 487 SH   OTR 1 0 487 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106 1,229,770 4,240 SH   SOLE 1 4,240 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J577 238,493 13,004 SH   OTR 1 0 13,004 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J577 13,981,792 762,366 SH   SOLE 1 762,366 0 0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 92206C680 1,117,706 10,820 SH   OTR 1 0 10,820 0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 92206C680 1,328,748 12,863 SH   SOLE 1 12,863 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J528 235,468 9,607 SH   OTR 1 0 9,607 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J528 5,759,286 234,977 SH   SOLE 1 234,977 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J510 139,770 5,930 SH   OTR 1 0 5,930 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J510 3,021,792 128,205 SH   SOLE 1 128,205 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF 464287655 439,710 1,990 SH   SOLE 1 1,990 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J494 234,702 9,945 SH   OTR 1 0 9,945 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J494 5,678,113 240,598 SH   SOLE 1 240,598 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW Stock 26441C204 97,720 907 SH   OTR 1 0 907 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW Stock 26441C204 2,336,450 21,686 SH   SOLE 1 21,686 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM REIT 253868103 105,866 597 SH   OTR 1 0 597 0
DIGITAL RLTY TR INC COM REIT 253868103 1,679,315 9,470 SH   SOLE 1 9,470 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104 20,478 300 SH   OTR 1 0 300 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104 226,418 3,317 SH   SOLE 1 3,317 0 0
AFLAC INC COM Stock 001055102 126,611 1,224 SH   OTR 1 0 1,224 0
AFLAC INC COM Stock 001055102 3,062,134 29,603 SH   SOLE 1 29,603 0 0
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF ETF 46641Q332 171,842 2,987 SH   OTR 1 0 2,987 0
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF ETF 46641Q332 7,042,362 122,412 SH   SOLE 1 122,412 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J478 139,521 6,082 SH   OTR 1 0 6,082 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J478 2,982,659 130,020 SH   SOLE 1 130,020 0 0
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF ETF 464287481 38,279 302 SH   OTR 1 0 302 0
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF ETF 464287481 771,781 6,089 SH   SOLE 1 6,089 0 0
MARATHON PETE CORP COM Stock 56585A102 96,953 695 SH   OTR 1 0 695 0
MARATHON PETE CORP COM Stock 56585A102 2,819,714 20,213 SH   SOLE 1 20,213 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J460 358,208 21,882 SH   OTR 1 0 21,882 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J460 20,602,185 1,258,533 SH   SOLE 1 1,258,533 0 0
F N B CORP COM Stock 302520101 440,444 29,800 SH   SOLE 1 29,800 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM Stock 75886F107 52,712 74 SH   OTR 1 0 74 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM Stock 75886F107 2,372,059 3,330 SH   SOLE 1 3,330 0 0
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101 11,170 85 SH   OTR 1 0 85 0
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101 932,485 7,096 SH   SOLE 1 7,096 0 0
ERIE INDTY CO CL A Stock 29530P102 45,912,941 111,377 SH   SOLE 1 111,377 0 0
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF ETF 922908538 751,100 2,960 SH   SOLE 1 2,960 0 0
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF ETF 808524797 1,007,862 36,891 SH   OTR 1 0 36,891 0
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF ETF 808524797 7,407,763 271,148 SH   SOLE 1 271,148 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J445 139,030 6,401 SH   OTR 1 0 6,401 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J445 3,000,010 138,122 SH   SOLE 1 138,122 0 0
VISA INC COM CL A Stock 92826C839 157,072 497 SH   OTR 1 0 497 0
VISA INC COM CL A Stock 92826C839 6,621,670 20,952 SH   SOLE 1 20,952 0 0
DIMENSIONAL U.S. EQUITY MARKET ETF ETF 25434V401 1,233,945 19,356 SH   SOLE 1 19,356 0 0
HERSHEY CO COM Stock 427866108 16,596 98 SH   OTR 1 0 98 0
HERSHEY CO COM Stock 427866108 864,870 5,107 SH   SOLE 1 5,107 0 0
KELLANOVA COM Stock 487836108 358,292 4,425 SH   SOLE 1 4,425 0 0
PROSHARES BITCOIN ETF ETF 74347G440 1,029,451 45,191 SH   SOLE 1 45,191 0 0
VIRGINIA NATL BANKSHARES CORP COM Stock 928031103 78,043 2,043 SH   OTR 1 0 2,043 0
VIRGINIA NATL BANKSHARES CORP COM Stock 928031103 491,214 12,859 SH   SOLE 1 12,859 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2031 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J429 238,985 14,890 SH   OTR 1 0 14,890 0
INVESCO BULLETSHARES 2031 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J429 13,990,015 871,652 SH   SOLE 1 871,652 0 0
VANGUARD VALUE ETF ETF 922908744 676,015 3,993 SH   SOLE 1 3,993 0 0
VANGUARD GROWTH ETF ETF 922908736 71,827 175 SH   OTR 1 0 175 0
VANGUARD GROWTH ETF ETF 922908736 778,605 1,897 SH   SOLE 1 1,897 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM Stock 502431109 1,777,707 8,454 SH   SOLE 1 8,454 0 0
PHILLIPS 66 COM Stock 718546104 115,183 1,011 SH   OTR 1 0 1,011 0
PHILLIPS 66 COM Stock 718546104 4,671,358 41,002 SH   SOLE 1 41,002 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100 9,721 53 SH   OTR 1 0 53 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100 244,669 1,334 SH   SOLE 1 1,334 0 0
IRON MTN INC DEL COM REIT 46284V101 858,854 8,171 SH   SOLE 1 8,171 0 0
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF ETF 464287150 231,516 1,800 SH   SOLE 1 1,800 0 0
ROYCE SMALL CAP TRUST INC COM CEF 780910105 1,497,413 94,773 SH   SOLE 1 94,773 0 0
GLADSTONE INVT CORP COM CEF 376546107 1,198,039 90,418 SH   SOLE 1 90,418 0 0
META PLATFORMS INC CL A Stock 30303M102 449,086 767 SH   OTR 1 0 767 0
META PLATFORMS INC CL A Stock 30303M102 12,557,433 21,447 SH   SOLE 1 21,447 0 0
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF ETF 25434V799 272,561 10,546 SH   SOLE 1 10,546 0 0
WESBANCO INC COM Stock 950810101 200,804 6,171 SH   SOLE 1 6,171 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM Stock 697435105 5,875,852 32,292 SH   SOLE 1 32,292 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM Stock 697435105 26,202 144 SH   OTR 1 0 144 0
MONDELEZ INTL INC CL A Stock 609207105 160,315 2,684 SH   OTR 1 0 2,684 0
MONDELEZ INTL INC CL A Stock 609207105 2,920,200 48,890 SH   SOLE 1 48,890 0 0
BROADCOM INC COM Stock 11135F101 1,054,872 4,550 SH   OTR 1 0 4,550 0
BROADCOM INC COM Stock 11135F101 26,366,468 113,727 SH   SOLE 1 113,727 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2032 CORPORATE BOND ETF ETF 46139W858 357,234 17,764 SH   OTR 1 0 17,764 0
INVESCO BULLETSHARES 2032 CORPORATE BOND ETF ETF 46139W858 20,524,910 1,020,632 SH   SOLE 1 1,020,632 0 0
WORKDAY INC CL A Stock 98138H101 67,346 261 SH   OTR 1 0 261 0
WORKDAY INC CL A Stock 98138H101 2,293,629 8,889 SH   SOLE 1 8,889 0 0
D R HORTON INC COM Stock 23331A109 245,664 1,757 SH   OTR 1 0 1,757 0
D R HORTON INC COM Stock 23331A109 6,903,333 49,373 SH   SOLE 1 49,373 0 0
METLIFE INC COM Stock 59156R108 792,926 9,684 SH   SOLE 1 9,684 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM Stock 13646K108 49,356 682 SH   OTR 1 0 682 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM Stock 13646K108 1,172,249 16,198 SH   SOLE 1 16,198 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR 66987V109 1,703,217 17,503 SH   SOLE 1 17,503 0 0
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF ETF 46432F842 264,885 3,769 SH   SOLE 1 3,769 0 0
DIMENSIONAL US LARGE CAP VALUE ETF ETF 25434V666 315,795 10,516 SH   SOLE 1 10,516 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A Stock G1151C101 170,618 485 SH   OTR 1 0 485 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A Stock G1151C101 5,298,309 15,061 SH   SOLE 1 15,061 0 0
NVIDIA CORPORATION COM Stock 67066G104 1,242,988 9,256 SH   OTR 1 0 9,256 0
NVIDIA CORPORATION COM Stock 67066G104 25,403,639 189,170 SH   SOLE 1 189,170 0 0
CUMMINS INC COM Stock 231021106 763,085 2,189 SH   SOLE 1 2,189 0 0
SANDY SPRING BANCORP INC COM Stock 800363103 320,481 9,507 SH   SOLE 1 9,507 0 0
EOG RES INC COM Stock 26875P101 69,013 563 SH   OTR 1 0 563 0
EOG RES INC COM Stock 26875P101 2,243,214 18,300 SH   SOLE 1 18,300 0 0
GENUINE PARTS CO COM Stock 372460105 59,898 513 SH   OTR 1 0 513 0
