The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 391,605 2,171 SH   OTR   0 2,171 0
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 11,676,178 64,731 SH   SOLE   64,731 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103 107,450 242 SH   OTR   0 242 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103 701,980 1,581 SH   SOLE   1,581 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y803 280,748 1,348 SH   SOLE   1,348 0 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 214,035 2,342 SH   OTR   0 2,342 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 3,563,570 38,993 SH   SOLE   38,993 0 0
OLD REP INTL CORP COM Stock 680223104 9,216 300 SH   OTR   0 300 0
OLD REP INTL CORP COM Stock 680223104 1,679,155 54,660 SH   SOLE   54,660 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103 94,893 183 SH   OTR   0 183 0
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103 200,675 387 SH   SOLE   387 0 0
EBAY INC. COM Stock 278642103 66,925 1,268 SH   OTR   0 1,268 0
EBAY INC. COM Stock 278642103 1,814,101 34,371 SH   SOLE   34,371 0 0
AVANTIS U.S SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 644,499 12,309 SH   OTR   0 12,309 0
AVANTIS U.S SMALL CAP EQUITY ETF ETF 025072323 23,109,871 441,365 SH   SOLE   441,365 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109 977,053 16,482 SH   SOLE   16,482 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 825,910 5,221 SH   OTR   0 5,221 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 9,752,255 61,649 SH   SOLE   61,649 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769 573,339 2,206 SH   SOLE   2,206 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769 623,760 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 48,354 66 SH   OTR   0 66 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 4,098,332 5,594 SH   SOLE   5,594 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 146,192 350 SH   OTR   0 350 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 4,128,866 9,885 SH   SOLE   9,885 0 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 13,408 200 SH   OTR   0 200 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 364,496 5,437 SH   SOLE   5,437 0 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM Stock 679580100 84,215 384 SH   OTR   0 384 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM Stock 679580100 2,484,782 11,330 SH   SOLE   11,330 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 105,625 651 SH   OTR   0 651 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 4,481,670 27,622 SH   SOLE   27,622 0 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100 97,276 1,590 SH   OTR   0 1,590 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100 2,081,405 34,021 SH   SOLE   34,021 0 0
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 56,248 1,443 SH   OTR   0 1,443 0
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 1,546,687 39,679 SH   SOLE   39,679 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J825 199,233 9,752 SH   OTR   0 9,752 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J825 8,207,957 401,760 SH   SOLE   401,760 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 112,067 754 SH   OTR   0 754 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 2,910,175 19,580 SH   SOLE   19,580 0 0
COHEN & STEERS REIT & PFD & IN COM CEF 19247X100 1,243,588 59,134 SH   SOLE   59,134 0 0
INTEL CORP COM Stock 458140100 140,107 3,172 SH   OTR   0 3,172 0
INTEL CORP COM Stock 458140100 2,224,136 50,354 SH   SOLE   50,354 0 0
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 51,767 594 SH   OTR   0 594 0
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 277,137 3,180 SH   SOLE   3,180 0 0
FORTIVE CORP COM Stock 34959J108 222,620 2,588 SH   SOLE   2,588 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 15,415 100 SH   OTR   0 100 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 1,544,429 10,019 SH   SOLE   10,019 0 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 389,912 2,955 SH   OTR   0 2,955 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 12,946,670 98,118 SH   SOLE   98,118 0 0
OSHKOSH CORP COM Stock 688239201 473,898 3,800 SH   SOLE   3,800 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 3,342,940 6,391 SH   SOLE   6,391 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 226,819 471 SH   OTR   0 471 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 6,056,706 12,577 SH   SOLE   12,577 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 199,906 745 SH   OTR   0 745 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 5,806,661 21,640 SH   SOLE   21,640 0 0
STEEL DYNAMICS INC COM Stock 858119100 5,039,820 34,000 SH   SOLE   34,000 0 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 45,368 400 SH   OTR   0 400 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 1,282,327 11,306 SH   SOLE   11,306 0 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 105,536 610 SH   OTR   0 610 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 691,175 3,995 SH   SOLE   3,995 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW ADR 25243Q205 17,105 115 SH   OTR   0 115 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW ADR 25243Q205 369,321 2,483 SH   SOLE   2,483 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 41,801 100 SH   OTR   0 100 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 2,261,434 5,410 SH   SOLE   5,410 0 0
CORNING INC COM Stock 219350105 6,592 200 SH   OTR   0 200 0
CORNING INC COM Stock 219350105 416,417 12,634 SH   SOLE   12,634 0 0
ISHARES S&P 100 ETF ETF 464287101 231,823 937 SH   SOLE   937 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM Stock 064058100 390,491 6,777 SH   SOLE   6,777 0 0
INSIGHT SELECT INCOME FD COM CEF 45781W109 439,162 26,632 SH   SOLE   26,632 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 275,342 6,562 SH   OTR   0 6,562 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 4,277,528 101,943 SH   SOLE   101,943 0 0
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104 298,000 1,150 SH   SOLE   1,150 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106 270,570 779 SH   SOLE   779 0 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108 715,266 4,087 SH   OTR   0 4,087 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108 11,650,416 66,570 SH   SOLE   66,570 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103 62,088 480 SH   OTR   0 480 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103 868,585 6,715 SH   SOLE   6,715 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS Stock H84989104 106,606 734 SH   OTR   0 734 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS Stock H84989104 223,960 1,542 SH   SOLE   1,542 0 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 113,503 553 SH   OTR   0 553 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 4,987,780 24,301 SH   SOLE   24,301 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103 223,649 745 SH   SOLE   745 0 0
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 19,254 511 SH   OTR   0 511 0
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 296,918 7,880 SH   SOLE   7,880 0 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 98,585 257 SH   OTR   0 257 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 7,441,073 19,398 SH   SOLE   19,398 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 11,488 46 SH   OTR   0 46 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 1,874,049 7,504 SH   SOLE   7,504 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM Stock 92345Y106 74,962 318 SH   OTR   0 318 0
VERISK ANALYTICS INC COM Stock 92345Y106 1,612,629 6,841 SH   SOLE   6,841 0 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 605,434 2,943 SH   OTR   0 2,943 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 14,750,124 71,700 SH   SOLE   71,700 0 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 34,077 475 SH   OTR   0 475 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 556,702 7,760 SH   SOLE   7,760 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 122,735 496 SH   OTR   0 496 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 3,050,316 12,327 SH   SOLE   12,327 0 0
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y308 364,848 4,778 SH   SOLE   4,778 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J783 202,140 10,479 SH   OTR   0 10,479 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J783 8,274,831 428,970 SH   SOLE   428,970 0 0
FORTINET INC COM Stock 34959E109 62,709 918 SH   OTR   0 918 0
FORTINET INC COM Stock 34959E109 2,747,497 40,221 SH   SOLE   40,221 0 0
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF ULTRA SHORT INCOME FUND ETF 46641Q837 538,049 10,665 SH   OTR   0 10,665 0
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF ULTRA SHORT INCOME FUND ETF 46641Q837 2,766,577 54,838 SH   SOLE   54,838 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109 262,042 1,048 SH   OTR   0 1,048 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109 5,396,863 21,584 SH   SOLE   21,584 0 0
TELEFLEX INCORPORATED COM Stock 879369106 525,393 2,323 SH   SOLE   2,323 0 0
FS KKR CAP CORP COM CEF 302635206 441,413 23,147 SH   SOLE   23,147 0 0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF ETF 464287804 545,969 4,940 SH   SOLE   4,940 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 364,170 866 SH   OTR   0 866 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 5,087,030 12,097 SH   SOLE   12,097 0 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101 212,941 422 SH   OTR   0 422 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101 7,498,861 14,861 SH   SOLE   14,861 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 792,684 5,252 SH   OTR   0 5,252 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 16,274,027 107,825 SH   SOLE   107,825 0 0
FISERV INC COM Stock 337738108 215,757 1,350 SH   SOLE   1,350 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM Stock 67103H107 298,024 264 SH   SOLE   264 0 0
EASTMAN CHEM CO COM Stock 277432100 219,081 2,186 SH   SOLE   2,186 0 0
HALLIBURTON CO COM Stock 406216101 3,548 90 SH   OTR   0 90 0
HALLIBURTON CO COM Stock 406216101 938,945 23,819 SH   SOLE   23,819 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW ADR 904767704 332,208 6,619 SH   SOLE   6,619 0 0
AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM Stock 027745108 311,443 6,521 SH   SOLE   6,521 0 0
CSX CORP COM Stock 126408103 212,077 5,721 SH   OTR   0 5,721 0
CSX CORP COM Stock 126408103 4,130,191 111,416 SH   SOLE   111,416 0 0
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101 1,438,136 33,175 SH   SOLE   33,175 0 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104 2,061,107 4,899 SH   OTR   0 4,899 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104 33,987,865 80,785 SH   SOLE   80,785 0 0
LENNAR CORP CL A Stock 526057104 97,513 567 SH   OTR   0 567 0
LENNAR CORP CL A Stock 526057104 3,221,701 18,733 SH   SOLE   18,733 0 0
VALERO ENERGY CORP COM Stock 91913Y100 68,788 403 SH   OTR   0 403 0
VALERO ENERGY CORP COM Stock 91913Y100 2,073,030 12,145 SH   SOLE   12,145 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM REIT 42250P103 304,050 16,216 SH   SOLE   16,216 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108 3,672 67 SH   OTR   0 67 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108 391,892 7,150 SH   SOLE   7,150 0 0
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100 170,288 2,135 SH   OTR   0 2,135 0
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100 6,710,209 84,130 SH   SOLE   84,130 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J791 200,706 10,448 SH   OTR   0 10,448 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J791 8,195,639 426,634 SH   SOLE   426,634 0 0
MASCO CORP COM Stock 574599106 1,009,348 12,796 SH   SOLE   12,796 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 95,580 218 SH   OTR   0 218 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 2,912,995 6,644 SH   SOLE   6,644 0 0
GARMIN LTD SHS Stock H2906T109 66,694 448 SH   OTR   0 448 0
GARMIN LTD SHS Stock H2906T109 1,402,653 9,422 SH   SOLE   9,422 0 0
ARES CAPITAL CORP COM CEF 04010L103 2,019,353 96,991 SH   SOLE   96,991 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2028 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J643 10,035 500 SH   OTR   0 500 0
INVESCO BULLETSHARES 2028 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J643 347,030 17,291 SH   SOLE   17,291 0 0
BOEING CO COM Stock 097023105 31,457 163 SH   SOLE   163 0 0
BOEING CO COM Stock 097023105 192,990 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629 45,974 184 SH   OTR   0 184 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629 723,095 2,894 SH   SOLE   2,894 0 0
VANGUARD LARGE-CAP ETF ETF 922908637 213,866 892 SH   OTR   0 892 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101 43,906 687 SH   OTR   0 687 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101 3,499,200 54,752 SH   SOLE   54,752 0 0
NIKE INC CL B Stock 654106103 124,993 1,330 SH   OTR   0 1,330 0
NIKE INC CL B Stock 654106103 3,161,299 33,638 SH   SOLE   33,638 0 0
TESLA INC COM Stock 88160R101 2,383,009 13,556 SH   SOLE   13,556 0 0
MSCI INC COM Stock 55354G100 59,968 107 SH   OTR   0 107 0
MSCI INC COM Stock 55354G100 1,889,837 3,372 SH   SOLE   3,372 0 0
LINDE PLC SHS Stock G54950103 215,909 465 SH   OTR   0 465 0
LINDE PLC SHS Stock G54950103 1,354,421 2,917 SH   SOLE   2,917 0 0
ARCOSA INC COM Stock 039653100 800,473 9,323 SH   SOLE   9,323 0 0
JPMORGAN ULTRA-SHORT MUNICIPAL INCOME ETF ETF 46641Q654 271,104 5,343 SH   SOLE   5,343 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM Stock 04911A107 9,842,239 278,738 SH   SOLE   1,597 0 277,141
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y605 319,817 7,593 SH   SOLE   7,593 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM Stock 655844108 89,205 350 SH   OTR   0 350 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM Stock 655844108 2,168,944 8,510 SH   SOLE   8,510 0 0
UDR INC COM REIT 902653104 3,928 105 SH   OTR   0 105 0
UDR INC COM REIT 902653104 1,062,781 28,409 SH   SOLE   28,409 0 0
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS CEF 09248X100 366,653 22,439 SH   SOLE   22,439 0 0
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT CEF 09249E101 228,269 21,136 SH   SOLE   21,136 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH Stock 11271J107 16,832 402 SH   OTR   0 402 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH Stock 11271J107 616,285 14,719 SH   SOLE   14,719 0 0
WELLTOWER INC COM REIT 95040Q104 780,224 8,350 SH   SOLE   8,350 0 0
DOW INC COM Stock 260557103 183,812 3,173 SH   OTR   0 3,173 0
DOW INC COM Stock 260557103 4,711,852 81,337 SH   SOLE   81,337 0 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363 78,835 164 SH   OTR   0 164 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363 221,122 460 SH   SOLE   460 0 0
GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL ETF ETF 37954Y459 273,198 16,156 SH   SOLE   16,156 0 0
AGREE RLTY CORP COM REIT 008492100 363,283 6,360 SH   SOLE   6,360 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104 47,675 525 SH   OTR   0 525 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104 211,678 2,331 SH   SOLE   2,331 0 0
GENERAL MTRS CO COM Stock 37045V100 13,061 288 SH   OTR   0 288 0
GENERAL MTRS CO COM Stock 37045V100 892,488 19,680 SH   SOLE   19,680 0 0
ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH ETF ETF 464289438 2,983,664 15,293 SH   OTR   0 15,293 0
ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH ETF ETF 464289438 64,500,060 330,600 SH   SOLE   330,600 0 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETF 46137V357 37,770 223 SH   OTR   0 223 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETF 46137V357 458,823 2,709 SH   SOLE   2,709 0 0
VANECK GOLD MINERS ETF ETF 92189F106 24,790 784 SH   OTR   0 784 0
VANECK GOLD MINERS ETF ETF 92189F106 1,946,211 61,550 SH   SOLE   61,550 0 0
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS SH BEN INT CEF 87911K100 426,660 31,303 SH   SOLE   31,303 0 0
ELI LILLY & CO COM Stock 532457108 224,830 289 SH   OTR   0 289 0
ELI LILLY & CO COM Stock 532457108 7,639,567 9,820 SH   SOLE   9,820 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106 140,274 579 SH   OTR   0 579 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106 2,053,965 8,478 SH   SOLE   8,478 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J577 255,175 13,944 SH   OTR   0 13,944 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J577 10,678,819 583,542 SH   SOLE   583,542 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2024 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J536 129,352 5,220 SH   OTR   0 5,220 0
INVESCO BULLETSHARES 2024 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J536 1,463,928 59,077 SH   SOLE   59,077 0 0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 92206C680 621,251 7,168 SH   SOLE   7,168 0 0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 92206C680 937,769 10,820 SH   OTR   0 10,820 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J528 213,778 8,783 SH   OTR   0 8,783 0
INVESCO BULLETSHARES 2025 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J528 2,516,853 103,404 SH   SOLE   103,404 0 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT CEF 87911J103 237,777 14,103 SH   SOLE   14,103 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J510 129,702 5,504 SH   OTR   0 5,504 0
INVESCO BULLETSHARES 2026 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J510 1,423,308 60,399 SH   SOLE   60,399 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF 464287655 354,356 1,685 SH   SOLE   1,685 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J494 215,071 9,092 SH   OTR   0 9,092 0
INVESCO BULLETSHARES 2027 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J494 2,448,742 103,519 SH   SOLE   103,519 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW Stock 26441C204 87,716 907 SH   OTR   0 907 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW Stock 26441C204 2,162,339 22,359 SH   SOLE   22,359 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM REIT 253868103 89,881 624 SH   OTR   0 624 0
DIGITAL RLTY TR INC COM REIT 253868103 1,510,836 10,489 SH   SOLE   10,489 0 0
ISHARES IBONDS DEC 2024 TERM TREASURY ETF ETF 46436E874 235,043 9,818 SH   OTR   0 9,818 0
ISHARES IBONDS DEC 2024 TERM TREASURY ETF ETF 46436E874 7,926,797 331,111 SH   SOLE   331,111 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104 29,065 500 SH   OTR   0 500 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104 192,817 3,317 SH   SOLE   3,317 0 0
AFLAC INC COM Stock 001055102 68,688 800 SH   OTR   0 800 0
AFLAC INC COM Stock 001055102 2,481,354 28,900 SH   SOLE   28,900 0 0
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME FUND JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME FUND ETF 46641Q332 2,411,894 41,685 SH   OTR   0 41,685 0
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME FUND JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME FUND ETF 46641Q332 37,671,200 651,075 SH   SOLE   651,075 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J478 131,190 5,645 SH   OTR   0 5,645 0
INVESCO BULLETSHARES 2029 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J478 1,408,158 60,592 SH   SOLE   60,592 0 0
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF ETF 464287481 107,177 939 SH   OTR   0 939 0
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF ETF 464287481 1,829,094 16,025 SH   SOLE   16,025 0 0
MARATHON PETE CORP COM Stock 56585A102 138,028 685 SH   OTR   0 685 0
MARATHON PETE CORP COM Stock 56585A102 3,752,736 18,624 SH   SOLE   18,624 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J460 384,936 23,486 SH   OTR   0 23,486 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J460 15,816,530 965,011 SH   SOLE   965,011 0 0
F N B CORP COM Stock 302520101 420,180 29,800 SH   SOLE   29,800 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM Stock 75886F107 34,650 36 SH   OTR   0 36 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM Stock 75886F107 1,456,247 1,513 SH   SOLE   1,513 0 0
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101 14,022 85 SH   OTR   0 85 0
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101 1,215,755 7,370 SH   SOLE   7,370 0 0
ERIE INDTY CO CL A Stock 29530P102 58,850,887 146,552 SH   SOLE   146,552 0 0
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF ETF 922908538 550,334 2,334 SH   SOLE   2,334 0 0
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF ETF 808524797 1,116,967 13,853 SH   OTR   0 13,853 0
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF ETF 808524797 3,929,100 48,730 SH   SOLE   48,730 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J445 131,415 5,941 SH   OTR   0 5,941 0
INVESCO BULLETSHARES 2030 MUNICIPAL BOND ETF ETF 46138J445 1,438,530 65,033 SH   SOLE   65,033 0 0
PRIMIS FINANCIAL CORP COM Stock 74167B109 675,106 55,473 SH   SOLE   55,473 0 0
VISA INC COM CL A Stock 92826C839 145,959 523 SH   OTR   0 523 0
VISA INC COM CL A Stock 92826C839 5,899,751 21,140 SH   SOLE   21,140 0 0
DIMENSIONAL U.S. EQUITY ETF ETF 25434V401 1,102,905 19,356 SH   SOLE   19,356 0 0
HERSHEY CO COM Stock 427866108 19,061 98 SH   OTR   0 98 0
HERSHEY CO COM Stock 427866108 1,027,155 5,281 SH   SOLE   5,281 0 0
KELLANOVA COM Stock 487836108 258,091 4,505 SH   SOLE   4,505 0 0
PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF ETF 74347G440 1,472,428 45,586 SH   SOLE   45,586 0 0
VIRGINIA NATL BANKSHARES CORP COM Stock 928031103 61,494 2,043 SH   OTR   0 2,043 0
VIRGINIA NATL BANKSHARES CORP COM Stock 928031103 387,056 12,859 SH   SOLE   12,859 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2031 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J429 268,382 16,649 SH   OTR   0 16,649 0
INVESCO BULLETSHARES 2031 CORPORATE BOND ETF ETF 46138J429 10,804,269 670,240 SH   SOLE   670,240 0 0
VANGUARD VALUE ETF ETF 922908744 540,207 3,317 SH   SOLE   3,317 0 0
VANGUARD GROWTH ETF ETF 922908736 60,235 175 SH   OTR   0 175 0
VANGUARD GROWTH ETF ETF 922908736 636,082 1,848 SH   SOLE   1,848 0 0
COSTAR GROUP INC COM Stock 22160N109 92,156 954 SH   OTR   0 954 0
COSTAR GROUP INC COM Stock 22160N109 1,784,105 18,469 SH   SOLE   18,469 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM Stock 502431109 1,897,229 8,903 SH   SOLE   8,903 0 0
PHILLIPS 66 COM Stock 718546104 204,502 1,252 SH   OTR   0 1,252 0
PHILLIPS 66 COM Stock 718546104 7,211,461 44,150 SH   SOLE   44,150 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100 10,472 53 SH   OTR   0 53 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100 270,501 1,369 SH   SOLE   1,369 0 0
IRON MTN INC DEL COM REIT 46284V101 675,448 8,421 SH   SOLE   8,421 0 0
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF ETF 464287150 207,540 1,800 SH   SOLE   1,800 0 0
ROYCE VALUE TR INC COM CEF 780910105 1,564,421 103,126 SH   SOLE   103,126 0 0
GLADSTONE INVT CORP COM CEF 376546107 1,281,525 90,058 SH   SOLE   90,058 0 0
META PLATFORMS INC CL A Stock 30303M102 324,853 669 SH   OTR   0 669 0
META PLATFORMS INC CL A Stock 30303M102 8,670,031 17,855 SH   SOLE   17,855 0 0
JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF ETF 46654Q203 971,927 17,919 SH   SOLE   17,919 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM Stock 697435105 20,457 72 SH   OTR   0 72 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM Stock 697435105 4,639,843 16,330 SH   SOLE   16,330 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A Stock 609207105 198,100 2,830 SH   OTR   0 2,830 0
MONDELEZ INTL INC CL A Stock 609207105 4,555,110 65,073 SH   SOLE   65,073 0 0
BROADCOM INC COM Stock 11135F101 846,937 639 SH   OTR   0 639 0
BROADCOM INC COM Stock 11135F101 21,284,759 16,059 SH   SOLE   16,059 0 0
INVESCO BULLETSHARES 2032 CORPORATE BOND ETF ETF 46139W858 386,735 19,098 SH   OTR   0 19,098 0
INVESCO BULLETSHARES 2032 CORPORATE BOND ETF ETF 46139W858 15,911,802 785,768 SH   SOLE   785,768 0 0
WORKDAY INC CL A Stock 98138H101 50,459 185 SH   OTR   0 185 0
WORKDAY INC CL A Stock 98138H101 1,286,835 4,718 SH   SOLE   4,718 0 0
D R HORTON INC COM Stock 23331A109 298,329 1,813 SH   OTR   0 1,813 0
